Knihovny v číslech
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven v minulých letech
Statistika činnosti knihoven v roce 2024
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | Počet akcí pořádaných knihovnou celkem |
Babice | 1 896 | 9 063 | 4,78 | 199 | 10,50 | 4 720 | 2,49 | 4 092 | 87,29 | 84 |
Bílovice | 1 920 | 11 334 | 5,90 | 113 | 5,89 | 2 509 | 1,31 | 1 470 | 84,76 | 28 |
Bojkovice | 4 506 | 25 714 | 5,71 | 522 | 11,58 | 11 759 | 2,61 | 12 988 | 60,54 | 65 |
Boršice | 2 206 | 10 489 | 4,75 | 291 | 13,19 | 4 579 | 2,08 | 5 493 | 74,57 | 26 |
Buchlovice | 2 420 | 11 712 | 4,84 | 188 | 7,77 | 4 843 | 2,00 | 2 784 | 90,70 | 28 |
Dolní Němčí | 2 976 | 8 921 | 3,00 | 263 | 8,84 | 5 056 | 1,70 | 6 889 | 92,15 | 139 |
Hluk | 4 380 | 14 877 | 3,40 | 488 | 11,14 | 12 999 | 2,97 | 7 409 | 89,05 | 41 |
Kunovice | 5 723 | 20 922 | 3,66 | 541 | 9,45 | 17 136 | 2,99 | 15 738 | 57,03 | 103 |
Nivnice | 3 349 | 9 652 | 2,88 | 311 | 9,29 | 9 295 | 2,78 | 5 238 | 86,67 | 17 |
Ostrožská Nová Ves | 3 420 | 10 825 | 3,17 | 499 | 14,59 | 11 849 | 3,46 | 6 703 | 89,62 | 57 |
Staré Město | 6 625 | 22 729 | 3,43 | 767 | 11,58 | 23 883 | 3,60 | 14 208 | 61,87 | 82 |
Starý Hrozenkov | 788 | 13 914 | 17,66 | 109 | 13,83 | 2 044 | 2,59 | 1 625 | 85,97 | 40 |
Strání | 3 338 | 11 059 | 3,31 | 284 | 8,51 | 4 727 | 1,42 | 3 428 | 88,21 | 11 |
Uherský Brod | 16 444 | 44 253 | 2,69 | 2 088 | 12,70 | 71 477 | 4,35 | 90 361 | 50,93 | 158 |
Uherský Ostroh | 4 350 | 18 676 | 4,29 | 330 | 7,59 | 7 344 | 1,69 | 3 607 | 73,22 | 18 |
Vlčnov | 3 002 | 10 370 | 3,45 | 179 | 5,96 | 5 343 | 1,78 | 2 643 | 80,44 | 25 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 210 | 6 458 | 2,92 | 110 | 4,98 | 2 973 | 1,35 | 2 076 | 68,30 | 9 |
Boršice u Bl. | 899 | 4 083 | 4,54 | 135 | 15,02 | 1 578 | 1,76 | 1 384 | 65,61 | 9 |
Břestek | 891 | 3 873 | 4,35 | 51 | 5,72 | 941 | 1,06 | 723 | 64,04 | 3 |
Březolupy | 1 742 | 6 825 | 3,92 | 131 | 7,52 | 3 315 | 1,90 | 766 | 92,43 | 5 |
Březová | 1 028 | 2 875 | 2,80 | 192 | 18,68 | 2 575 | 2,50 | 1 233 | 96,19 | 9 |
Bystřice p.L. | 881 | 3 115 | 3,54 | 108 | 12,26 | 937 | 1,06 | 679 | 96,02 | 6 |
Častkov | 382 | 2 459 | 6,44 | 18 | 4,71 | 335 | 0,88 | 162 | 95,06 | 1 |
Drslavice | 521 | 1 723 | 3,31 | 31 | 5,95 | 972 | 1,87 | 530 | 70,75 | 2 |
Horní Němčí | 842 | 2 115 | 2,51 | 79 | 9,38 | 2 024 | 2,40 | 1 358 | 59,65 | 4 |
Hostějov | 42 | 1 369 | 32,60 | 8 | 19,05 | 44 | 1,05 | 45 | 93,33 | 0 |
Hostětín | 217 | 2 405 | 11,08 | 17 | 7,83 | 164 | 0,76 | 89 | 95,51 | 0 |
Huštěnovice | 1 017 | 2 249 | 2,21 | 50 | 4,92 | 862 | 0,85 | 516 | 90,12 | 4 |
Jalubí | 1 833 | 4 110 | 2,24 | 68 | 3,71 | 1 044 | 0,57 | 722 | 93,91 | 5 |
Jankovice | 459 | 1 230 | 2,68 | 26 | 5,66 | 83 | 0,18 | 103 | 54,37 | 0 |
Kněžpole | 1 067 | 4 281 | 4,01 | 83 | 7,78 | 1 512 | 1,42 | 915 | 48,42 | 6 |
Komňa | 529 | 4 509 | 8,52 | 41 | 7,75 | 757 | 1,43 | 396 | 91,41 | 0 |
Korytná | 922 | 2 211 | 2,40 | 54 | 5,86 | 1 198 | 1,30 | 980 | 97,45 | 16 |
Kostelany | 904 | 2 365 | 2,62 | 59 | 6,53 | 1 725 | 1,91 | 778 | 93,96 | 6 |
Košíky | 420 | 2 979 | 7,09 | 25 | 5,95 | 348 | 0,83 | 2 545 | 98,59 | 6 |
Kudlovice | 999 | 2 651 | 2,65 | 106 | 10,61 | 1 650 | 1,65 | 1 371 | 80,23 | 12 |
Lhotka-Hradčovice | 1 032 | 3 841 | 3,72 | 54 | 5,23 | 574 | 0,56 | 803 | 97,14 | 2 |
Lopeník | 242 | 1 456 | 6,02 | 4 | 1,65 | 5 | 0,02 | 4 | 100,00 | 0 |
Medlovice | 454 | 2 262 | 4,98 | 41 | 9,03 | 362 | 0,80 | 261 | 94,64 | 3 |
Mistřice | 1 213 | 2 887 | 2,38 | 57 | 4,70 | 1 156 | 0,95 | 452 | 77,21 | 0 |
Modrá | 711 | 3 437 | 4,83 | 104 | 14,63 | 2 156 | 3,03 | 1 471 | 68,46 | 8 |
Nedachlebice | 790 | 2 477 | 3,14 | 21 | 2,66 | 531 | 0,67 | 119 | 100,00 | 0 |
Nedakonice | 1 620 | 4 539 | 2,80 | 163 | 10,06 | 934 | 0,58 | 382 | 100,00 | 6 |
Nezdenice | 723 | 4 702 | 6,50 | 44 | 6,09 | 1 938 | 2,68 | 554 | 97,65 | 3 |
Ořechov | 799 | 3 116 | 3,90 | 112 | 14,02 | 1 681 | 2,10 | 3 693 | 74,09 | 82 |
Ostrožská Lhota | 1 510 | 7 137 | 4,73 | 68 | 4,50 | 2 057 | 1,36 | 988 | 94,23 | 6 |
Osvětimany | 899 | 3 617 | 4,02 | 40 | 4,45 | 1 510 | 1,68 | 542 | 98,71 | 5 |
Pašovice | 720 | 3 481 | 4,83 | 49 | 6,81 | 1 141 | 1,58 | 707 | 95,62 | 2 |
Pitín | 928 | 3 171 | 3,42 | 55 | 5,93 | 936 | 1,01 | 515 | 88,93 | 1 |
Podolí | 907 | 2 249 | 2,48 | 26 | 2,87 | 578 | 0,64 | 1 130 | 99,82 | 8 |
Polešovice | 2 075 | 5 966 | 2,88 | 59 | 2,84 | 2 892 | 1,39 | 647 | 98,92 | 1 |
Popovice | 996 | 3 289 | 3,30 | 23 | 2,31 | 312 | 0,31 | 290 | 93,79 | 6 |
Prakšice | 1 019 | 2 844 | 2,79 | 21 | 2,06 | 956 | 0,94 | 360 | 98,33 | 0 |
Rudice | 447 | 2 224 | 4,98 | 9 | 2,01 | 145 | 0,32 | 90 | 86,67 | 1 |
Salaš | 421 | 1 150 | 2,73 | 42 | 9,98 | 362 | 0,86 | 461 | 55,31 | 0 |
Slavkov | 734 | 2 590 | 3,53 | 112 | 15,26 | 1 653 | 2,25 | 2 764 | 84,12 | 65 |
Staré Hutě | 137 | 1 371 | 10,01 | 12 | 8,76 | 30 | 0,22 | 10 | 100,00 | 0 |
Stříbrnice | 439 | 2 076 | 4,73 | 22 | 5,01 | 524 | 1,19 | 445 | 95,96 | 8 |
Stupava | 167 | 2 234 | 13,38 | 16 | 9,58 | 219 | 1,31 | 71 | 98,59 | 0 |
Suchá Loz | 1 214 | 3 099 | 2,55 | 59 | 4,86 | 578 | 0,48 | 795 | 81,76 | 17 |
Sušice | 677 | 1 488 | 2,20 | 6 | 0,89 | 87 | 0,13 | 178 | 15,17 | 0 |
Šumice | 1 651 | 7 107 | 4,30 | 138 | 8,36 | 2 070 | 1,25 | 1 343 | 85,70 | 16 |
Topolná | 1 615 | 4 698 | 2,91 | 61 | 3,78 | 1 505 | 0,93 | 596 | 92,79 | 3 |
Traplice | 1 219 | 3 833 | 3,14 | 197 | 16,16 | 1 632 | 1,34 | 1 161 | 98,54 | 12 |
Tučapy | 268 | 2 290 | 8,54 | 53 | 19,78 | 495 | 1,85 | 1 038 | 95,38 | 16 |
Tupesy | 1 125 | 3 980 | 3,54 | 32 | 2,84 | 918 | 0,82 | 315 | 91,75 | 0 |
Újezdec u Osv. | 271 | 1 265 | 4,67 | 11 | 4,06 | 13 | 0,05 | 17 | 100,00 | 0 |
Vápenice | 197 | 2 808 | 14,25 | 28 | 14,21 | 485 | 2,46 | 156 | 100,00 | 0 |
Vážany | 441 | 1 537 | 3,49 | 46 | 10,43 | 779 | 1,77 | 414 | 93,00 | 4 |
Velehrad | 1 159 | 3 734 | 3,22 | 140 | 12,08 | 1 712 | 1,48 | 1 648 | 86,04 | 19 |
Veletiny | 536 | 2 466 | 4,60 | 51 | 9,51 | 1 086 | 2,03 | 1 007 | 86,99 | 48 |
Vyškovec | 192 | 1 391 | 7,24 | 9 | 4,69 | 62 | 0,32 | 17 | 88,24 | 0 |
Záhorovice | 1 054 | 5 307 | 5,04 | 27 | 2,56 | 882 | 0,84 | 196 | 87,24 | 0 |
Zlámanec | 338 | 2 627 | 7,77 | 31 | 9,17 | 1 233 | 3,65 | 710 | 99,30 | 44 |
Zlechov | 1 646 | 4 168 | 2,53 | 77 | 4,68 | 1 681 | 1,02 | 1 150 | 84,96 | 7 |
Žítková | 195 | 2 300 | 11,79 | 5 | 2,56 | 5 | 0,03 | 6 | 100,00 | 0 |
Další menu této stránky
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
st 16.4.
Jižní Korea – tu musíš…
st 23.4.
Výroba barefoot sandálů -…
út 29.4.
Českoslovenští letci v…
st 14.5.
Záhadná jízda králů
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři