2006
Statistiky činnosti knihoven v roce 2006
Knihovny s profesionálním pracovníkem | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Babice | 1 715 | 13 029 | 7,60 | 288 | 16,79 | 14 898 | 8,69 | 2 181 | 926 |
Bojkovice | 4 624 | 29 780 | 6,44 | 981 | 21,22 | 38 657 | 8,36 | 12 631 | 1 842 |
Boršice | 2 235 | 12 539 | 5,61 | 269 | 12,04 | 9 955 | 4,45 | 2 495 | 482 |
Buchlovice | 2 448 | 14 319 | 5,85 | 281 | 11,48 | 11 309 | 4,62 | 2 715 | 234 |
Hluk | 4 335 | 18 195 | 4,20 | 554 | 12,78 | 20 277 | 4,68 | 7 193 | 2 105 |
Nivnice | 3 285 | 14 528 | 4,42 | 381 | 11,60 | 19 567 | 5,96 | 3 271 | 578 |
Starý Hrozenkov | 888 | 15 310 | 17,24 | 209 | 23,54 | 13 628 | 15,35 | 4 272 | 976 |
Uherský Brod | 17 286 | 65 553 | 3,79 | 2 763 | 15,98 | 123 507 | 7,14 | 30 993 | 4 888 |
Uherský Ostroh | 4 463 | 23 252 | 5,21 | 493 | 11,05 | 21 501 | 4,82 | 5 804 | 1 807 |
Dolní Němčí | 2 950 | 11 648 | 3,95 | 355 | 12,03 | 13 329 | 4,52 | 5 219 | 717 |
Ostrožská Nová Ves | 3 319 | 13 084 | 3,94 | 378 | 11,39 | 17 478 | 5,27 | 3 948 | 710 |
Strání | 3 810 | 11 540 | 3,03 | 424 | 11,13 | 12 468 | 3,27 | 3 553 | 1 500 |
Vlčnov | 3 010 | 13 472 | 4,48 | 404 | 13,42 | 13 359 | 4,44 | 4 498 | 2 190 |
Kunovice | 5 323 | 21 693 | 4,08 | 457 | 8,59 | 18 745 | 3,52 | 5 078 | 757 |
Staré Město | 6 770 | 22 802 | 3,37 | 602 | 8,89 | 27 945 | 4,13 | 7 756 | 1 687 |
Ostatní knihovny | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Bánov | 2 090 | 8 093 | 3,87 | 113 | 5,41 | 4 713 | 2,26 | 1 613 | 392 |
Bílovice | 1 692 | 14 236 | 8,41 | 147 | 8,69 | 6 068 | 3,59 | 1 525 | 247 |
Boršice u Bl. | 854 | 4 482 | 5,25 | 98 | 11,48 | 1 176 | 1,38 | 294 | 0 |
Břestek | 750 | 4 765 | 6,35 | 107 | 14,27 | 4 790 | 6,39 | 682 | 0 |
Březolupy | 1 562 | 6 347 | 4,06 | 146 | 9,35 | 4 726 | 3,03 | 1 397 | 540 |
Březová | 1 115 | 3 276 | 2,94 | 43 | 3,86 | 1 475 | 1,32 | 481 | 460 |
Bystřice p.L. | 810 | 3 894 | 4,81 | 87 | 10,74 | 279 | 0,34 | 110 | 30 |
Častkov | 386 | 2 853 | 7,39 | 148 | 38,34 | 583 | 1,51 | 218 | 25 |
Drslavice | 512 | 2 578 | 5,04 | 15 | 2,93 | 806 | 1,57 | 237 | 222 |
Horní Němčí | 851 | 4 392 | 5,16 | 36 | 4,23 | 2 323 | 2,73 | 730 | 150 |
Hostějov | 37 | 2 217 | 59,92 | 12 | 32,43 | 87 | 2,35 | 24 | 10 |
Hostětín | 238 | 3 359 | 14,11 | 62 | 26,05 | 1 184 | 4,97 | 448 | 211 |
Huštěnovice | 998 | 4 013 | 4,02 | 41 | 4,11 | 512 | 0,51 | 141 | 110 |
Jalubí | 1 770 | 6 308 | 3,56 | 109 | 6,16 | 1 366 | 0,77 | 2 144 | 1 549 |
Jankovice | 456 | 3 218 | 7,06 | 30 | 6,58 | 745 | 1,63 | 508 | 0 |
Kněžpole | 1 095 | 5 074 | 4,63 | 138 | 12,60 | 9 947 | 9,08 | 897 | 200 |
Komňa | 558 | 4 806 | 8,61 | 73 | 13,08 | 1 569 | 2,81 | 565 | 121 |
Korytná | 980 | 3 509 | 3,58 | 48 | 4,90 | 1 367 | 1,39 | 244 | 189 |
Kostelany | 918 | 4 412 | 4,81 | 20 | 2,18 | 521 | 0,57 | 95 | 0 |
Košíky | 433 | 2 439 | 5,63 | 41 | 9,47 | 465 | 1,07 | 352 | 10 |
Kudlovice | 902 | 3 484 | 3,86 | 53 | 5,88 | 908 | 1,01 | 332 | 66 |
Lhotka-Hradčovice | 1 000 | 5 280 | 5,28 | 174 | 17,40 | 1 132 | 1,13 | 696 | 15 |
Lopeník | 186 | 2 201 | 11,83 | 14 | 7,53 | 51 | 0,27 | 77 | 0 |
Medlovice | 500 | 2 585 | 5,17 | 31 | 6,20 | 1 463 | 2,93 | 535 | 40 |
Mistřice | 1 159 | 4 978 | 4,30 | 125 | 10,79 | 688 | 0,59 | 572 | 313 |
Modrá | 641 | 3 586 | 5,59 | 24 | 3,74 | 283 | 0,44 | 141 | 80 |
Nedachlebice | 781 | 4 967 | 6,36 | 45 | 5,76 | 355 | 0,45 | 145 | 57 |
Nedakonice | 1 515 | 5 455 | 3,60 | 219 | 14,46 | 4 779 | 3,15 | 1 583 | 168 |
Nezdenice | 791 | 5 368 | 6,79 | 91 | 11,50 | 5 548 | 7,01 | 734 | 100 |
Ořechov | 690 | 3 601 | 5,22 | 34 | 4,93 | 493 | 0,71 | 404 | 400 |
Ostrožská Lhota | 1 581 | 8 146 | 5,15 | 167 | 10,56 | 3 254 | 2,06 | 1 160 | 950 |
Osvětimany | 819 | 4 309 | 5,26 | 67 | 8,18 | 1 920 | 2,34 | 410 | 240 |
Pašovice | 701 | 3 310 | 4,72 | 62 | 8,84 | 2 098 | 2,99 | 677 | 15 |
Pitín | 930 | 4 433 | 4,77 | 67 | 7,20 | 1 537 | 1,65 | 563 | 142 |
Podolí | 783 | 4 180 | 5,34 | 49 | 6,26 | 1 503 | 1,92 | 513 | 175 |
Polešovice | 1 961 | 7 815 | 3,99 | 168 | 8,57 | 7 001 | 3,57 | 927 | 443 |
Popovice | 1 094 | 5 040 | 4,61 | 78 | 7,13 | 1 310 | 1,20 | 600 | 414 |
Prakšice | 965 | 3 692 | 3,83 | 150 | 15,54 | 616 | 0,64 | 223 | 68 |
Rudice | 457 | 3 590 | 7,86 | 72 | 15,75 | 797 | 1,74 | 321 | 19 |
Salaš | 365 | 3 885 | 10,64 | 28 | 7,67 | 762 | 2,09 | 216 | 3 |
Slavkov | 685 | 4 044 | 5,90 | 73 | 10,66 | 1 418 | 2,07 | 444 | 0 |
Staré Hutě | 134 | 2 020 | 15,07 | 20 | 14,93 | 230 | 1,72 | 139 | 2 |
Stříbrnice | 418 | 4 223 | 10,10 | 32 | 7,66 | 520 | 1,24 | 152 | 116 |
Stupava | 155 | 2 533 | 16,34 | 33 | 21,29 | 782 | 5,05 | 96 | 0 |
Suchá Loz | 1 077 | 4 549 | 4,22 | 174 | 16,16 | 2 789 | 2,59 | 1 390 | 571 |
Sušice | 560 | 2 988 | 5,34 | 43 | 7,68 | 1 235 | 2,21 | 545 | 336 |
Svárov | 261 | 2 860 | 10,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Šumice | 1 762 | 7 779 | 4,41 | 98 | 5,56 | 3 262 | 1,85 | 879 | 400 |
Topolná | 1 570 | 6 370 | 4,06 | 201 | 12,80 | 5 799 | 3,69 | 1 629 | 10 |
Traplice | 1 122 | 6 027 | 5,37 | 61 | 5,44 | 1 603 | 1,43 | 422 | 0 |
Tučapy | 238 | 3 676 | 15,45 | 60 | 25,21 | 1 198 | 5,03 | 346 | 56 |
Tupesy | 1 092 | 6 576 | 6,02 | 71 | 6,50 | 4 364 | 4,00 | 706 | 0 |
Újezdec u Osv. | 240 | 2 688 | 11,20 | 13 | 5,42 | 32 | 0,13 | 42 | 7 |
Vápenice | 197 | 2 808 | 14,25 | 10 | 5,08 | 179 | 0,91 | 60 | 25 |
Vážany | 410 | 2 185 | 5,33 | 25 | 6,10 | 283 | 0,69 | 102 | 3 |
Velehrad | 1 306 | 5 168 | 3,96 | 51 | 3,91 | 794 | 0,61 | 137 | 0 |
Veletiny | 562 | 2 514 | 4,47 | 128 | 22,78 | 5 177 | 9,21 | 1 185 | 400 |
Vyškovec | 155 | 2 099 | 13,54 | 21 | 13,55 | 69 | 0,45 | 133 | 10 |
Záhorovice | 1 070 | 5 671 | 5,30 | 45 | 4,21 | 2 675 | 2,50 | 602 | 421 |
Zlámanec | 295 | 3 437 | 11,65 | 48 | 16,27 | 1 897 | 6,43 | 733 | 290 |
Zlechov | 1 620 | 4 875 | 3,01 | 54 | 3,33 | 2 016 | 1,24 | 563 | 0 |
Žítková | 190 | 2 821 | 14,85 | 27 | 14,21 | 615 | 3,24 | 236 | 209 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři