2012
Statistiky činnosti knihoven v roce 2012
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 758 | 13 277 | 7,55 | 319 | 18,15 | 10 835 | 6,16 | 3 523 | 85,07 | 10,61 |
Bílovice | 1 810 | 13 523 | 7,47 | 178 | 9,83 | 6 180 | 3,41 | 2 277 | 96,14 | 4,25 |
Bojkovice | 4 537 | 27 367 | 6,03 | 664 | 14,64 | 23 182 | 5,11 | 11 588 | 92,92 | 7,62 |
Boršice | 2 225 | 12 015 | 5,40 | 211 | 9,48 | 9 928 | 4,46 | 3 359 | 89,70 | 8,40 |
Buchlovice | 2 463 | 14 295 | 5,80 | 336 | 13,64 | 9 352 | 3,80 | 3 209 | 91,43 | 0,68 |
Hluk | 4 322 | 19 002 | 4,40 | 551 | 12,75 | 31 811 | 7,36 | 12 987 | 95,26 | 31,30 |
Nivnice | 3 335 | 14 070 | 4,22 | 363 | 10,88 | 19 202 | 5,76 | 6 781 | 89,65 | 10,96 |
Starý Hrozenkov | 930 | 15 224 | 16,37 | 172 | 18,49 | 7 461 | 8,02 | 3 908 | 91,89 | 13,31 |
Uherský Brod | 16 790 | 59 459 | 3,54 | 2 962 | 17,64 | 108 697 | 6,47 | 52 575 | 82,55 | 6,47 |
Uherský Ostroh | 4 403 | 25 099 | 5,70 | 373 | 8,47 | 23 140 | 5,26 | 7 145 | 93,03 | 14,05 |
Dolní Němčí | 3 017 | 12 658 | 4,20 | 318 | 10,54 | 15 061 | 4,99 | 4 963 | 88,94 | 2,45 |
Ostrožská Nová Ves | 3 411 | 11 983 | 3,51 | 389 | 11,40 | 16 389 | 4,80 | 5 193 | 93,49 | 6,88 |
Strání | 3 698 | 12 755 | 3,45 | 359 | 9,71 | 9 747 | 2,64 | 5 636 | 89,66 | 25,59 |
Vlčnov | 3 042 | 13 466 | 4,43 | 260 | 8,55 | 13 337 | 4,38 | 3 771 | 92,31 | 18,18 |
Kunovice | 5 423 | 24 132 | 4,45 | 528 | 9,74 | 18 614 | 3,43 | 9 183 | 81,00 | 5,31 |
Staré Město | 6 769 | 25 591 | 3,78 | 608 | 8,98 | 27 795 | 4,11 | 13 729 | 83,71 | 24,37 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 166 | 8 750 | 4,04 | 127 | 5,86 | 3 065 | 1,42 | 662 | 75,68 | 8,38 |
Boršice u Bl. | 839 | 4 549 | 5,42 | 109 | 12,99 | 2 133 | 2,54 | 1 430 | 73,15 | 12,05 |
Břestek | 805 | 3 861 | 4,80 | 127 | 15,78 | 6 728 | 8,36 | 1 531 | 98,56 | 0,66 |
Březolupy | 1 683 | 5 851 | 3,48 | 130 | 7,72 | 2 984 | 1,77 | 396 | 89,90 | 8,15 |
Březová | 1 100 | 3 760 | 3,42 | 96 | 8,73 | 1 596 | 1,45 | 1 164 | 96,31 | 3,75 |
Bystřice p.L. | 821 | 3 337 | 4,06 | 32 | 3,90 | 1 125 | 1,37 | 476 | 88,03 | 32,22 |
Častkov | 377 | 2 855 | 7,57 | 48 | 12,73 | 919 | 2,44 | 270 | 98,15 | 20,75 |
Drslavice | 540 | 2 391 | 4,43 | 40 | 7,41 | 1 274 | 2,36 | 561 | 95,37 | 26,17 |
Horní Němčí | 850 | 4 075 | 4,79 | 34 | 4,00 | 2 159 | 2,54 | 687 | 89,81 | 15,24 |
Hostějov | 40 | 2 122 | 53,05 | 39 | 97,50 | 199 | 4,98 | 322 | 97,83 | 16,19 |
Hostětín | 244 | 2 949 | 12,09 | 36 | 14,75 | 371 | 1,52 | 312 | 94,55 | 42,37 |
Huštěnovice | 980 | 3 460 | 3,53 | 27 | 2,76 | 494 | 0,50 | 372 | 95,70 | 48,88 |
Jalubí | 1 823 | 6 278 | 3,44 | 98 | 5,38 | 871 | 0,48 | 939 | 94,57 | 63,29 |
Jankovice | 479 | 3 108 | 6,49 | 32 | 6,68 | 626 | 1,31 | 262 | 97,71 | 18,75 |
Kněžpole | 1 114 | 4 806 | 4,31 | 69 | 6,19 | 12 330 | 11,07 | 917 | 92,04 | 0,00 |
Komňa | 572 | 4 648 | 8,13 | 56 | 9,79 | 708 | 1,24 | 503 | 84,29 | 2,12 |
Korytná | 952 | 2 848 | 2,99 | 52 | 5,46 | 1 522 | 1,60 | 472 | 94,92 | 14,96 |
Kostelany | 938 | 3 732 | 3,98 | 64 | 6,82 | 1 718 | 1,83 | 637 | 96,55 | 0,00 |
Košíky | 425 | 2 040 | 4,80 | 34 | 8,00 | 602 | 1,42 | 279 | 79,57 | 9,01 |
Kudlovice | 975 | 3 665 | 3,76 | 40 | 4,10 | 1 383 | 1,42 | 383 | 86,42 | 3,93 |
Lhotka-Hradčovice | 1 024 | 3 228 | 3,15 | 37 | 3,61 | 340 | 0,33 | 222 | 97,75 | 6,91 |
Lopeník | 183 | 2 089 | 11,42 | 20 | 10,93 | 45 | 0,25 | 53 | 94,34 | 10,00 |
Medlovice | 486 | 2 195 | 4,52 | 21 | 4,32 | 298 | 0,61 | 123 | 98,37 | 12,40 |
Mistřice | 1 162 | 2 931 | 2,52 | 70 | 6,02 | 2 156 | 1,86 | 1 088 | 94,76 | 39,77 |
Modrá | 693 | 3 614 | 5,22 | 72 | 10,39 | 1 273 | 1,84 | 1 602 | 91,64 | 6,68 |
Nedachlebice | 805 | 4 614 | 5,73 | 78 | 9,69 | 824 | 1,02 | 284 | 96,13 | 7,33 |
Nedakonice | 1 560 | 5 114 | 3,28 | 229 | 14,68 | 6 500 | 4,17 | 1 240 | 99,60 | 14,98 |
Nezdenice | 756 | 6 016 | 7,96 | 62 | 8,20 | 3 385 | 4,48 | 907 | 94,38 | 6,66 |
Ořechov | 730 | 3 642 | 4,99 | 39 | 5,34 | 399 | 0,55 | 407 | 90,66 | 18,70 |
Ostrožská Lhota | 1 558 | 9 397 | 6,03 | 111 | 7,12 | 2 544 | 1,63 | 1 327 | 92,77 | 26,40 |
Osvětimany | 828 | 4 024 | 4,86 | 30 | 3,62 | 854 | 1,03 | 357 | 92,44 | 15,15 |
Pašovice | 721 | 3 678 | 5,10 | 31 | 4,30 | 1 012 | 1,40 | 362 | 89,23 | 12,69 |
Pitín | 949 | 3 906 | 4,12 | 81 | 8,54 | 1 264 | 1,33 | 639 | 97,34 | 1,93 |
Podolí | 867 | 4 330 | 4,99 | 49 | 5,65 | 1 042 | 1,20 | 1 655 | 80,60 | 14,99 |
Polešovice | 1 987 | 7 889 | 3,97 | 230 | 11,58 | 4 616 | 2,32 | 980 | 96,43 | 17,04 |
Popovice | 1 053 | 4 734 | 4,50 | 40 | 3,80 | 730 | 0,69 | 507 | 84,02 | 0,00 |
Prakšice | 1 017 | 3 591 | 3,53 | 26 | 2,56 | 949 | 0,93 | 426 | 86,62 | 12,20 |
Rudice | 447 | 4 076 | 9,12 | 69 | 15,44 | 419 | 0,94 | 163 | 91,41 | 0,67 |
Salaš | 380 | 3 773 | 9,93 | 26 | 6,84 | 694 | 1,83 | 204 | 89,71 | 12,02 |
Slavkov | 686 | 3 717 | 5,42 | 99 | 14,43 | 2 220 | 3,24 | 1 315 | 92,32 | 9,23 |
Staré Hutě | 133 | 1 826 | 13,73 | 20 | 15,04 | 267 | 2,01 | 210 | 100,00 | 28,57 |
Stříbrnice | 406 | 3 944 | 9,71 | 29 | 7,14 | 772 | 1,90 | 241 | 62,66 | 6,62 |
Stupava | 147 | 2 512 | 17,09 | 28 | 19,05 | 572 | 3,89 | 172 | 90,70 | 1,92 |
Suchá Loz | 1 130 | 5 350 | 4,73 | 99 | 8,76 | 1 898 | 1,68 | 614 | 91,53 | 1,78 |
Sušice | 602 | 2 815 | 4,68 | 23 | 3,82 | 999 | 1,66 | 306 | 97,71 | 58,86 |
Šumice | 1 720 | 7 879 | 4,58 | 93 | 5,41 | 1 979 | 1,15 | 1 265 | 98,81 | 16,80 |
Topolná | 1 636 | 6 044 | 3,69 | 75 | 4,58 | 2 190 | 1,34 | 630 | 84,92 | 9,35 |
Traplice | 1 055 | 5 512 | 5,22 | 62 | 5,88 | 2 345 | 2,22 | 479 | 98,96 | 3,16 |
Tučapy | 250 | 3 332 | 13,33 | 58 | 23,20 | 964 | 3,86 | 289 | 96,89 | 10,71 |
Tupesy | 1 130 | 5 918 | 5,24 | 70 | 6,19 | 4 377 | 3,87 | 566 | 96,82 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 231 | 2 194 | 9,50 | 25 | 10,82 | 113 | 0,49 | 182 | 96,15 | 58,29 |
Vápenice | 218 | 2 844 | 13,05 | 28 | 12,84 | 431 | 1,98 | 189 | 90,48 | 1,75 |
Vážany | 443 | 2 095 | 4,73 | 40 | 9,03 | 569 | 1,28 | 294 | 98,64 | 43,10 |
Velehrad | 1 283 | 5 048 | 3,93 | 36 | 2,81 | 404 | 0,31 | 166 | 78,31 | 19,23 |
Veletiny | 561 | 2 669 | 4,76 | 53 | 9,45 | 2 135 | 3,81 | 1 369 | 92,70 | 7,17 |
Vyškovec | 155 | 2 129 | 13,74 | 20 | 12,90 | 24 | 0,15 | 71 | 98,59 | 40,00 |
Záhorovice | 1 083 | 7 265 | 6,71 | 63 | 5,82 | 1 751 | 1,62 | 627 | 91,71 | 13,39 |
Zlámanec | 297 | 2 909 | 9,79 | 37 | 12,46 | 884 | 2,98 | 337 | 93,47 | 6,67 |
Zlechov | 1 680 | 4 256 | 2,53 | 53 | 3,15 | 1 675 | 1,00 | 1 058 | 91,97 | 0,31 |
Žítková | 168 | 2 939 | 17,49 | 20 | 11,90 | 547 | 3,26 | 212 | 97,17 | 4,85 |
Svárov | 255 | 2 860 | 11,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři