2018
Statistika činnosti knihoven v roce 2018
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 778 | 11 764 | 6,62 | 220 | 12,37 | 6 947 | 3,91 | 4 221 | 87,42 | 1,17 |
Bílovice | 1 896 | 13 116 | 6,92 | 157 | 8,28 | 4 103 | 2,16 | 2 373 | 65,15 | 1,03 |
Bojkovice | 4 403 | 26 783 | 6,08 | 592 | 13,45 | 17 300 | 3,93 | 10 872 | 94,40 | 5,65 |
Boršicce | 2 173 | 10 994 | 5,06 | 234 | 10,77 | 8 019 | 3,69 | 2 983 | 88,20 | 2,58 |
Buchlovice | 2 420 | 10 843 | 4,48 | 311 | 12,85 | 9 475 | 3,92 | 3 699 | 79,05 | 0,41 |
Dolní Němčí | 2 997 | 10 549 | 3,52 | 298 | 9,94 | 8 349 | 2,79 | 5 378 | 80,42 | 6,94 |
Hluk | 4 385 | 16 184 | 3,69 | 508 | 11,58 | 14 415 | 3,29 | 14 517 | 80,50 | 24,63 |
Kunovice | 5 533 | 22 100 | 3,99 | 573 | 10,36 | 15 924 | 2,88 | 11 866 | 65,12 | 5,67 |
Nivnice | 3 357 | 11 942 | 3,56 | 348 | 10,37 | 9 943 | 2,96 | 5 738 | 77,15 | 4,45 |
Ostrožská Nová Ves | 3 488 | 11 715 | 3,36 | 476 | 13,65 | 14 000 | 4,01 | 8 119 | 92,12 | 16,94 |
Staré Město | 6 591 | 24 434 | 3,71 | 589 | 8,94 | 24 124 | 3,66 | 11 952 | 69,65 | 5,81 |
Starý Hrozenkov | 906 | 15 093 | 16,66 | 163 | 17,99 | 3 715 | 4,10 | 2 563 | 84,47 | 8,87 |
Strání | 3 504 | 10 749 | 3,07 | 395 | 11,27 | 7 616 | 2,17 | 4 831 | 87,62 | 16,06 |
Uherský Brod | 16 417 | 52 789 | 3,22 | 2 487 | 15,15 | 103 233 | 6,29 | 81 716 | 65,36 | 2,80 |
Uherský Ostroh | 4 350 | 22 800 | 5,24 | 412 | 9,47 | 18 447 | 4,24 | 5 538 | 86,22 | 7,02 |
Vlčnov | 3 042 | 12 390 | 4,07 | 271 | 8,91 | 9 723 | 3,20 | 3 517 | 80,01 | 9,99 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 118 | 7 330 | 3,46 | 126 | 5,95 | 3 321 | 1,57 | 1 804 | 83,31 | 0,53 |
Boršice u Bl. | 836 | 4 581 | 5,48 | 159 | 19,02 | 1 892 | 2,26 | 1 619 | 83,08 | 5,65 |
Břestek | 828 | 3 947 | 4,77 | 77 | 9,30 | 833 | 1,01 | 491 | 92,06 | 0,00 |
Březolupy | 1 679 | 6 400 | 3,81 | 106 | 6,31 | 2 607 | 1,55 | 717 | 91,07 | 0,00 |
Březová | 1 041 | 3 727 | 3,58 | 183 | 17,58 | 2 884 | 2,77 | 1 341 | 96,20 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 830 | 3 678 | 4,43 | 71 | 8,55 | 1 173 | 1,41 | 1 026 | 95,61 | 0,20 |
Častkov | 382 | 2 540 | 6,65 | 27 | 7,07 | 558 | 1,46 | 208 | 99,04 | 1,46 |
Drslavice | 538 | 2 201 | 4,09 | 27 | 5,02 | 1 060 | 1,97 | 316 | 94,30 | 3,36 |
Horní Němčí | 830 | 3 357 | 4,04 | 47 | 5,66 | 1 093 | 1,32 | 394 | 89,85 | 8,47 |
Hostějov | 43 | 1 698 | 39,49 | 9 | 20,93 | 31 | 0,72 | 28 | 78,57 | 0,00 |
Hostětín | 221 | 2 795 | 12,65 | 24 | 10,86 | 186 | 0,84 | 163 | 96,93 | 0,00 |
Huštěnovice | 994 | 2 655 | 2,67 | 46 | 4,63 | 677 | 0,68 | 497 | 95,17 | 0,00 |
Jalubí | 1 798 | 4 659 | 2,59 | 59 | 3,28 | 489 | 0,27 | 551 | 88,57 | 0,00 |
Jankovice | 473 | 2 147 | 4,54 | 52 | 10,99 | 374 | 0,79 | 529 | 93,95 | 4,02 |
Kněžpole | 1 108 | 4 309 | 3,89 | 101 | 9,12 | 3 005 | 2,71 | 847 | 85,01 | 2,08 |
Komňa | 561 | 4 426 | 7,89 | 51 | 9,09 | 872 | 1,55 | 613 | 96,57 | 0,00 |
Korytná | 929 | 2 700 | 2,91 | 66 | 7,10 | 1 012 | 1,09 | 1 063 | 98,49 | 0,00 |
Kostelany | 917 | 3 137 | 3,42 | 73 | 7,96 | 2 380 | 2,60 | 1 052 | 98,29 | 0,00 |
Košíky | 400 | 2 453 | 6,13 | 92 | 23,00 | 544 | 1,36 | 1 108 | 97,83 | 4,80 |
Kudlovice | 985 | 2 615 | 2,65 | 73 | 7,41 | 1 984 | 2,01 | 1 232 | 87,42 | 0,46 |
Lhotka-Hradčovice | 1 028 | 3 266 | 3,18 | 47 | 4,57 | 435 | 0,42 | 439 | 97,49 | 1,64 |
Lopeník | 230 | 1 774 | 7,71 | 1 | 0,43 | 1 | 0,00 | 5 | 20,00 | 0,00 |
Medlovice | 463 | 2 134 | 4,61 | 61 | 13,17 | 848 | 1,83 | 734 | 96,05 | 0,85 |
Mistřice | 1 172 | 2 615 | 2,23 | 98 | 8,36 | 2 545 | 2,17 | 1 703 | 95,13 | 7,65 |
Modrá | 712 | 3 578 | 5,03 | 164 | 23,03 | 3 265 | 4,59 | 2 156 | 91,14 | 5,50 |
Nedachlebice | 812 | 2 944 | 3,63 | 47 | 5,79 | 681 | 0,84 | 283 | 94,70 | 0,75 |
Nedakonice | 1 596 | 4 289 | 2,69 | 182 | 11,40 | 2 730 | 1,71 | 1 159 | 100,00 | 0,00 |
Nezdenice | 742 | 5 377 | 7,25 | 51 | 6,87 | 2 746 | 3,70 | 1 237 | 99,27 | 0,00 |
Ořechov | 755 | 3 044 | 4,03 | 35 | 4,64 | 238 | 0,32 | 623 | 97,43 | 0,00 |
Ostrožská Lhota | 1 492 | 9 166 | 6,14 | 92 | 6,17 | 2 517 | 1,69 | 1 435 | 96,38 | 12,51 |
Osvětimany | 886 | 3 559 | 4,02 | 35 | 3,95 | 1 068 | 1,21 | 288 | 90,28 | 2,31 |
Pašovice | 713 | 3 771 | 5,29 | 23 | 3,23 | 670 | 0,94 | 268 | 92,91 | 0,00 |
Pitín | 925 | 3 552 | 3,84 | 59 | 6,38 | 660 | 0,71 | 655 | 88,55 | 8,28 |
Podolí | 900 | 2 564 | 2,85 | 61 | 6,78 | 468 | 0,52 | 970 | 98,04 | 15,14 |
Polešovice | 2 029 | 6 901 | 3,40 | 77 | 3,79 | 3 123 | 1,54 | 708 | 97,03 | 0,00 |
Popovice | 1 039 | 3 423 | 3,29 | 55 | 5,29 | 728 | 0,70 | 435 | 98,39 | 1,17 |
Prakšice | 1 026 | 3 345 | 3,26 | 53 | 5,17 | 1 493 | 1,46 | 713 | 97,19 | 0,00 |
Rudice | 432 | 2 960 | 6,85 | 35 | 8,10 | 272 | 0,63 | 430 | 98,60 | 0,00 |
Salaš | 389 | 3 520 | 9,05 | 35 | 9,00 | 1 147 | 2,95 | 477 | 87,42 | 0,00 |
Slavkov | 668 | 2 967 | 4,44 | 158 | 23,65 | 1 877 | 2,81 | 2 138 | 97,10 | 6,31 |
Staré Hutě | 120 | 1 585 | 13,21 | 10 | 8,33 | 66 | 0,55 | 75 | 96,00 | 0,00 |
Stříbrnice | 430 | 2 306 | 5,36 | 29 | 6,74 | 665 | 1,55 | 203 | 96,06 | 0,00 |
Stupava | 165 | 2 339 | 14,18 | 23 | 13,94 | 244 | 1,48 | 77 | 94,81 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 136 | 4 823 | 4,25 | 69 | 6,07 | 704 | 0,62 | 811 | 94,57 | 0,00 |
Sušice | 630 | 1 948 | 3,09 | 6 | 0,95 | 74 | 0,12 | 51 | 47,06 | 0,00 |
Šumice | 1 665 | 6 994 | 4,20 | 144 | 8,65 | 1 900 | 1,14 | 822 | 81,02 | 0,00 |
Topolná | 1 627 | 5 139 | 3,16 | 68 | 4,18 | 2 389 | 1,47 | 1 199 | 98,67 | 0,42 |
Traplice | 1 156 | 4 775 | 4,13 | 50 | 4,33 | 1 534 | 1,33 | 412 | 93,20 | 0,00 |
Tučapy | 260 | 2 219 | 8,53 | 43 | 16,54 | 602 | 2,32 | 990 | 93,43 | 8,65 |
Tupesy | 1 114 | 4 681 | 4,20 | 100 | 8,98 | 1 539 | 1,38 | 852 | 94,95 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 235 | 1 713 | 7,29 | 21 | 8,94 | 96 | 0,41 | 291 | 97,59 | 30,28 |
Vápenice | 193 | 2 867 | 14,85 | 32 | 16,58 | 455 | 2,36 | 177 | 96,05 | 0,00 |
Vážany | 434 | 2 193 | 5,05 | 68 | 15,67 | 1 195 | 2,75 | 808 | 86,51 | 0,00 |
Velehrad | 1 180 | 4 060 | 3,44 | 69 | 5,85 | 1 061 | 0,90 | 691 | 93,49 | 0,00 |
Veletiny | 547 | 2 771 | 5,07 | 61 | 11,15 | 1 341 | 2,45 | 1 126 | 89,17 | 3,78 |
Vyškovec | 152 | 1 463 | 9,63 | 2 | 1,32 | 8 | 0,05 | 15 | 46,67 | 0,00 |
Záhorovice | 1 035 | 6 140 | 5,93 | 49 | 4,73 | 1 479 | 1,43 | 456 | 83,55 | 2,36 |
Zlámanec | 323 | 3 133 | 9,70 | 31 | 9,60 | 1 092 | 3,38 | 356 | 97,75 | 19,54 |
Zlechov | 1 681 | 3 493 | 2,08 | 92 | 5,47 | 2 794 | 1,66 | 1 286 | 82,81 | 1,31 |
Žítková | 185 | 2 439 | 13,18 | 4 | 2,16 | 23 | 0,12 | 232 | 97,84 | 45,81 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři