2014
Statistiky činnosti knihoven v roce 2014
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 756 | 13 749 | 7,83 | 264 | 15,03 | 10 578 | 6,02 | 3 134 | 91,83 | 5,73 |
Bílovice | 1 813 | 13 467 | 7,43 | 155 | 8,55 | 4 287 | 2,36 | 1 731 | 92,55 | 2,81 |
Bojkovice | 4 445 | 27 458 | 6,18 | 734 | 16,51 | 21 001 | 4,72 | 12 950 | 92,16 | 7,36 |
Boršice | 2 221 | 11 256 | 5,07 | 211 | 9,50 | 8 138 | 3,66 | 3 036 | 88,93 | 6,15 |
Buchlovice | 2 450 | 12 649 | 5,16 | 345 | 14,08 | 10 079 | 4,11 | 3 466 | 95,96 | 0,60 |
Hluk | 4 352 | 19 138 | 4,40 | 465 | 10,68 | 26 261 | 6,03 | 11 755 | 92,61 | 32,32 |
Nivnice | 3 316 | 14 294 | 4,31 | 353 | 10,65 | 14 017 | 4,23 | 7 217 | 75,49 | 8,08 |
Starý Hrozenkov | 918 | 15 304 | 16,67 | 198 | 21,57 | 10 117 | 11,02 | 4 569 | 97,59 | 7,76 |
Uherský Brod | 16 655 | 61 709 | 3,71 | 3 704 | 22,24 | 122 176 | 7,34 | 60 401 | 78,17 | 6,82 |
Uherský Ostroh | 4 379 | 25 304 | 5,78 | 401 | 9,16 | 23 316 | 5,32 | 6 487 | 90,98 | 11,59 |
Dolní Němčí | 3 022 | 12 701 | 4,20 | 312 | 10,32 | 19 768 | 6,54 | 5 055 | 86,69 | 3,58 |
Ostrožská Nová Ves | 3 409 | 12 306 | 3,61 | 340 | 9,97 | 16 312 | 4,78 | 5 172 | 91,92 | 5,36 |
Strání | 3 639 | 13 196 | 3,63 | 375 | 10,31 | 8 581 | 2,36 | 5 096 | 85,34 | 24,90 |
Vlčnov | 3 014 | 13 557 | 4,50 | 250 | 8,29 | 10 697 | 3,55 | 3 287 | 89,50 | 15,50 |
Kunovice | 5 502 | 25 052 | 4,55 | 519 | 9,43 | 15 058 | 2,74 | 21 827 | 35,63 | 9,25 |
Staré Město | 6 765 | 26 252 | 3,88 | 622 | 9,19 | 28 416 | 4,20 | 13 179 | 83,34 | 18,99 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 117 | 7 676 | 3,63 | 124 | 5,86 | 3 296 | 1,56 | 1 083 | 68,70 | 4,57 |
Boršice u Bl. | 849 | 4 662 | 5,49 | 101 | 11,90 | 1 738 | 2,05 | 1 205 | 84,73 | 0,00 |
Břestek | 810 | 4 176 | 5,16 | 138 | 17,04 | 7 684 | 9,49 | 1 707 | 98,30 | 0,54 |
Březolupy | 1 682 | 6 185 | 3,68 | 131 | 7,79 | 3 074 | 1,83 | 747 | 96,12 | 16,99 |
Březová | 1 100 | 3 642 | 3,31 | 147 | 13,36 | 2 370 | 2,15 | 1 373 | 97,60 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 801 | 3 728 | 4,65 | 65 | 8,11 | 1 668 | 2,08 | 444 | 97,52 | 19,40 |
Častkov | 380 | 2 649 | 6,97 | 30 | 7,89 | 666 | 1,75 | 312 | 95,19 | 0,00 |
Drslavice | 534 | 2 247 | 4,21 | 46 | 8,61 | 1 378 | 2,58 | 456 | 91,45 | 14,15 |
Horní Němčí | 845 | 3 687 | 4,36 | 59 | 6,98 | 1 755 | 2,08 | 640 | 91,88 | 8,16 |
Hostějov | 37 | 2 138 | 57,78 | 37 | 100,00 | 320 | 8,65 | 179 | 99,44 | 28,09 |
Hostětín | 240 | 2 896 | 12,07 | 42 | 17,50 | 638 | 2,66 | 652 | 99,23 | 16,54 |
Huštěnovice | 1 006 | 3 050 | 3,03 | 21 | 2,09 | 441 | 0,44 | 220 | 93,64 | 39,32 |
Jalubí | 1 804 | 6 190 | 3,43 | 95 | 5,27 | 852 | 0,47 | 378 | 80,69 | 0,00 |
Jankovice | 490 | 2 983 | 6,09 | 22 | 4,49 | 372 | 0,76 | 265 | 92,08 | 4,10 |
Kněžpole | 1 108 | 5 240 | 4,73 | 73 | 6,59 | 12 596 | 11,37 | 948 | 95,57 | 0,00 |
Komňa | 579 | 4 749 | 8,20 | 55 | 9,50 | 1 041 | 1,80 | 547 | 82,82 | 0,00 |
Korytná | 952 | 2 763 | 2,90 | 54 | 5,67 | 1 348 | 1,42 | 544 | 97,61 | 1,13 |
Kostelany | 933 | 3 589 | 3,85 | 52 | 5,57 | 2 415 | 2,59 | 1 022 | 98,14 | 0,00 |
Košíky | 415 | 2 430 | 5,86 | 63 | 15,18 | 1 089 | 2,62 | 1 245 | 97,03 | 1,41 |
Kudlovice | 980 | 3 757 | 3,83 | 44 | 4,49 | 1 149 | 1,17 | 433 | 87,07 | 0,00 |
Lhotka-Hradčovice | 1 026 | 3 384 | 3,30 | 60 | 5,85 | 419 | 0,41 | 355 | 97,75 | 4,32 |
Lopeník | 197 | 1 951 | 9,90 | 20 | 10,15 | 20 | 0,10 | 22 | 90,91 | 50,00 |
Medlovice | 482 | 1 856 | 3,85 | 43 | 8,92 | 335 | 0,70 | 222 | 96,85 | 2,33 |
Mistřice | 1 162 | 3 140 | 2,70 | 83 | 7,14 | 1 730 | 1,49 | 1 003 | 91,53 | 39,54 |
Modrá | 700 | 3 565 | 5,09 | 121 | 17,29 | 2 340 | 3,34 | 2 731 | 95,53 | 15,64 |
Nedachlebice | 784 | 3 858 | 4,92 | 58 | 7,40 | 1 267 | 1,62 | 460 | 93,04 | 5,37 |
Nedakonice | 1 589 | 4 199 | 2,64 | 185 | 11,64 | 2 364 | 1,49 | 1 010 | 98,32 | 0,00 |
Nezdenice | 737 | 5 831 | 7,91 | 51 | 6,92 | 3 318 | 4,50 | 1 197 | 98,33 | 0,00 |
Ořechov | 735 | 3 385 | 4,61 | 32 | 4,35 | 280 | 0,38 | 209 | 87,56 | 0,00 |
Ostrožská Lhota | 1 510 | 9 803 | 6,49 | 123 | 8,15 | 3 091 | 2,05 | 1 379 | 88,54 | 11,63 |
Osvětimany | 865 | 3 897 | 4,51 | 31 | 3,58 | 1 279 | 1,48 | 411 | 99,03 | 7,37 |
Pašovice | 720 | 3 753 | 5,21 | 27 | 3,75 | 970 | 1,35 | 311 | 89,71 | 0,00 |
Pitín | 933 | 4 010 | 4,30 | 65 | 6,97 | 1 429 | 1,53 | 691 | 95,80 | 2,42 |
Podolí | 877 | 4 218 | 4,81 | 41 | 4,68 | 956 | 1,09 | 1 189 | 84,36 | 15,95 |
Polešovice | 1 999 | 7 796 | 3,90 | 247 | 12,36 | 5 100 | 2,55 | 1 549 | 98,97 | 4,57 |
Popovice | 1 046 | 4 303 | 4,11 | 68 | 6,50 | 903 | 0,86 | 992 | 97,58 | 3,10 |
Prakšice | 1 014 | 3 497 | 3,45 | 39 | 3,85 | 837 | 0,83 | 473 | 95,98 | 2,64 |
Rudice | 444 | 3 438 | 7,74 | 44 | 9,91 | 449 | 1,01 | 253 | 97,23 | 2,85 |
Salaš | 380 | 3 866 | 10,17 | 26 | 6,84 | 786 | 2,07 | 230 | 87,83 | 0,00 |
Slavkov | 674 | 3 832 | 5,69 | 111 | 16,47 | 2 129 | 3,16 | 1 577 | 96,96 | 7,19 |
Staré Hutě | 102 | 1 509 | 14,79 | 15 | 14,71 | 193 | 1,89 | 107 | 95,33 | 11,76 |
Stříbrnice | 420 | 3 513 | 8,36 | 60 | 14,29 | 1 739 | 4,14 | 778 | 89,46 | 0,00 |
Stupava | 145 | 2 546 | 17,56 | 28 | 19,31 | 257 | 1,77 | 89 | 96,63 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 139 | 5 101 | 4,48 | 53 | 4,65 | 813 | 0,71 | 866 | 93,88 | 11,44 |
Sušice | 602 | 2 923 | 4,86 | 16 | 2,66 | 315 | 0,52 | 185 | 94,59 | 25,71 |
Šumice | 1 699 | 7 365 | 4,33 | 112 | 6,59 | 2 512 | 1,48 | 1 549 | 83,41 | 2,71 |
Topolná | 1 615 | 5 610 | 3,47 | 70 | 4,33 | 1 916 | 1,19 | 502 | 95,22 | 5,23 |
Traplice | 1 154 | 5 040 | 4,37 | 55 | 4,77 | 1 889 | 1,64 | 297 | 92,59 | 0,73 |
Tučapy | 251 | 2 479 | 9,88 | 46 | 18,33 | 884 | 3,52 | 356 | 87,64 | 6,41 |
Tupesy | 1 122 | 5 800 | 5,17 | 65 | 5,79 | 2 333 | 2,08 | 332 | 95,48 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 230 | 1 750 | 7,61 | 25 | 10,87 | 161 | 0,70 | 172 | 93,60 | 56,52 |
Vápenice | 199 | 2 860 | 14,37 | 28 | 14,07 | 335 | 1,68 | 128 | 99,22 | 0,00 |
Vážany | 450 | 1 993 | 4,43 | 51 | 11,33 | 787 | 1,75 | 339 | 94,10 | 38,87 |
Velehrad | 1 260 | 4 761 | 3,78 | 49 | 3,89 | 655 | 0,52 | 142 | 90,14 | 3,13 |
Veletiny | 550 | 2 748 | 5,00 | 65 | 11,82 | 1 529 | 2,78 | 585 | 86,67 | 11,05 |
Vyškovec | 155 | 1 430 | 9,23 | 13 | 8,39 | 40 | 0,26 | 101 | 89,11 | 55,56 |
Záhorovice | 1 078 | 6 361 | 5,90 | 59 | 5,47 | 1 823 | 1,69 | 639 | 91,55 | 4,96 |
Zlámanec | 309 | 3 004 | 9,72 | 34 | 11,00 | 734 | 2,38 | 248 | 97,18 | 5,81 |
Zlechov | 1 697 | 4 129 | 2,43 | 74 | 4,36 | 2 589 | 1,53 | 1 521 | 92,77 | 0,35 |
Žítková | 171 | 2 552 | 14,92 | 19 | 11,11 | 279 | 1,63 | 527 | 98,48 | 53,18 |
Svárov | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
st 12.3.
MAŘATICE: Svěží jarní…
st 19.3.
Komunitní energetika
st 16.4.
Jižní Korea – tu musíš…
út 29.4.
Českoslovenští letci v…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři