2013
Statistiky činnosti knihoven v roce 2013
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 756 | 13 566 | 7,73 | 218 | 12,41 | 11 573 | 6,59 | 3 120 | 89,84 | 13,02 |
Bílovice | 1 819 | 13 305 | 7,31 | 156 | 8,58 | 5 477 | 3,01 | 2 138 | 92,52 | 3,64 |
Bojkovice | 4 522 | 27 508 | 6,08 | 697 | 15,41 | 22 418 | 4,96 | 12 455 | 93,26 | 11,36 |
Boršice | 2 223 | 11 487 | 5,17 | 252 | 11,34 | 9 427 | 4,24 | 3 363 | 91,79 | 6,74 |
Buchlovice | 2 439 | 13 862 | 5,68 | 352 | 14,43 | 9 376 | 3,84 | 3 140 | 96,31 | 0,66 |
Hluk | 4 359 | 19 082 | 4,38 | 501 | 11,49 | 27 776 | 6,37 | 11 953 | 93,98 | 30,79 |
Nivnice | 3 317 | 13 961 | 4,21 | 349 | 10,52 | 20 205 | 6,09 | 7 259 | 85,47 | 12,46 |
Starý Hrozenkov | 929 | 15 274 | 16,44 | 172 | 18,51 | 9 653 | 10,39 | 3 674 | 97,50 | 7,82 |
Uherský Brod | 16 790 | 60 538 | 3,61 | 3 222 | 19,19 | 110 238 | 6,57 | 53 475 | 80,14 | 6,53 |
Uherský Ostroh | 4 411 | 24 880 | 5,64 | 411 | 9,32 | 20 736 | 4,70 | 6 042 | 92,35 | 14,48 |
Dolní Němčí | 3 005 | 12 729 | 4,24 | 319 | 10,62 | 20 828 | 6,93 | 5 015 | 86,88 | 2,34 |
Ostrožská Nová Ves | 3 414 | 12 388 | 3,63 | 343 | 10,05 | 17 702 | 5,19 | 5 736 | 93,85 | 7,28 |
Strání | 3 676 | 13 048 | 3,55 | 337 | 9,17 | 8 973 | 2,44 | 5 249 | 90,84 | 23,32 |
Vlčnov | 3 021 | 13 297 | 4,40 | 234 | 7,75 | 12 220 | 4,05 | 3 602 | 87,45 | 14,19 |
Kunovice | 5 408 | 24 603 | 4,55 | 518 | 9,58 | 16 344 | 3,02 | 9 217 | 81,64 | 12,29 |
Staré Město | 6 869 | 25 754 | 3,75 | 602 | 8,76 | 29 352 | 4,27 | 13 904 | 80,78 | 19,13 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 137 | 8 879 | 4,15 | 135 | 6,32 | 3 176 | 1,49 | 949 | 84,19 | 5,01 |
Boršice u Bl. | 836 | 4 636 | 5,55 | 97 | 11,60 | 1 965 | 2,35 | 1 502 | 70,91 | 2,63 |
Břestek | 805 | 3 954 | 4,91 | 135 | 16,77 | 7 385 | 9,17 | 2 140 | 98,32 | 0,52 |
Březolupy | 1 673 | 6 052 | 3,62 | 124 | 7,41 | 2 738 | 1,64 | 634 | 92,43 | 18,43 |
Březová | 1 085 | 3 566 | 3,29 | 101 | 9,31 | 2 197 | 2,02 | 1 272 | 95,60 | 1,73 |
Bystřice p.L. | 801 | 3 574 | 4,46 | 68 | 8,49 | 1 669 | 2,08 | 467 | 97,00 | 20,31 |
Častkov | 375 | 2 881 | 7,68 | 31 | 8,27 | 808 | 2,15 | 398 | 99,25 | 13,67 |
Drslavice | 540 | 2 433 | 4,51 | 47 | 8,70 | 1 294 | 2,40 | 474 | 94,09 | 20,85 |
Horní Němčí | 850 | 4 077 | 4,80 | 67 | 7,88 | 2 161 | 2,54 | 752 | 91,36 | 13,97 |
Hostějov | 40 | 2 135 | 53,38 | 43 | 107,50 | 330 | 8,25 | 289 | 98,96 | 21,68 |
Hostětín | 245 | 2 938 | 11,99 | 38 | 15,51 | 472 | 1,93 | 579 | 98,62 | 25,39 |
Huštěnovice | 980 | 3 050 | 3,11 | 36 | 3,67 | 522 | 0,53 | 333 | 92,79 | 35,28 |
Jalubí | 1 812 | 6 297 | 3,48 | 91 | 5,02 | 809 | 0,45 | 389 | 90,49 | 28,98 |
Jankovice | 478 | 3 146 | 6,58 | 32 | 6,69 | 840 | 1,76 | 477 | 98,32 | 11,94 |
Kněžpole | 1 104 | 4 922 | 4,46 | 61 | 5,53 | 11 883 | 10,76 | 930 | 92,37 | 0,00 |
Komňa | 517 | 4 711 | 9,11 | 61 | 11,80 | 879 | 1,70 | 543 | 83,79 | 1,98 |
Korytná | 949 | 2 883 | 3,04 | 51 | 5,37 | 1 376 | 1,45 | 438 | 97,03 | 8,24 |
Kostelany | 951 | 3 818 | 4,01 | 79 | 8,31 | 2 255 | 2,37 | 885 | 97,29 | 0,00 |
Košíky | 421 | 2 424 | 5,76 | 44 | 10,45 | 1 076 | 2,56 | 864 | 94,68 | 0,98 |
Kudlovice | 977 | 3 724 | 3,81 | 47 | 4,81 | 1 476 | 1,51 | 478 | 79,50 | 1,58 |
Lhotka-Hradčovice | 1 026 | 3 307 | 3,22 | 58 | 5,65 | 355 | 0,35 | 299 | 96,32 | 4,17 |
Lopeník | 186 | 2 095 | 11,26 | 20 | 10,75 | 20 | 0,11 | 30 | 66,67 | 50,00 |
Medlovice | 482 | 2 183 | 4,53 | 32 | 6,64 | 328 | 0,68 | 137 | 93,43 | 2,34 |
Mistřice | 1 165 | 3 056 | 2,62 | 105 | 9,01 | 1 807 | 1,55 | 1 122 | 93,76 | 38,31 |
Modrá | 697 | 3 568 | 5,12 | 108 | 15,49 | 1 891 | 2,71 | 2 448 | 94,61 | 9,93 |
Nedachlebice | 802 | 4 695 | 5,85 | 59 | 7,36 | 1 189 | 1,48 | 457 | 92,56 | 3,55 |
Nedakonice | 1 560 | 4 064 | 2,61 | 189 | 12,12 | 2 368 | 1,52 | 586 | 96,76 | 0,00 |
Nezdenice | 739 | 5 781 | 7,82 | 91 | 12,31 | 3 225 | 4,36 | 664 | 96,39 | 0,00 |
Ořechov | 732 | 3 671 | 5,02 | 28 | 3,83 | 359 | 0,49 | 249 | 92,37 | 5,22 |
Ostrožská Lhota | 1 525 | 9 608 | 6,30 | 117 | 7,67 | 2 509 | 1,65 | 1 148 | 91,64 | 13,12 |
Osvětimany | 845 | 3 849 | 4,56 | 34 | 4,02 | 1 067 | 1,26 | 488 | 96,11 | 4,26 |
Pašovice | 717 | 3 697 | 5,16 | 28 | 3,91 | 952 | 1,33 | 339 | 88,79 | 3,65 |
Pitín | 952 | 3 964 | 4,16 | 72 | 7,56 | 1 295 | 1,36 | 611 | 96,24 | 0,51 |
Podolí | 867 | 4 176 | 4,82 | 41 | 4,73 | 1 181 | 1,36 | 1 084 | 79,61 | 31,87 |
Polešovice | 2 011 | 7 936 | 3,95 | 270 | 13,43 | 5 179 | 2,58 | 1 012 | 96,84 | 18,16 |
Popovice | 1 037 | 4 417 | 4,26 | 56 | 5,40 | 1 091 | 1,05 | 683 | 93,56 | 6,26 |
Prakšice | 1 017 | 3 621 | 3,56 | 33 | 3,24 | 794 | 0,78 | 516 | 92,64 | 7,11 |
Rudice | 450 | 3 422 | 7,60 | 45 | 10,00 | 489 | 1,09 | 243 | 93,42 | 4,41 |
Salaš | 380 | 3 876 | 10,20 | 32 | 8,42 | 755 | 1,99 | 251 | 90,04 | 0,00 |
Slavkov | 682 | 3 780 | 5,54 | 93 | 13,64 | 1 933 | 2,83 | 1 517 | 96,57 | 8,46 |
Staré Hutě | 133 | 1 890 | 14,21 | 20 | 15,04 | 190 | 1,43 | 161 | 99,38 | 25,00 |
Stříbrnice | 418 | 3 501 | 8,38 | 51 | 12,20 | 1 815 | 4,34 | 769 | 88,82 | 3,51 |
Stupava | 146 | 2 546 | 17,44 | 28 | 19,18 | 213 | 1,46 | 103 | 90,29 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 132 | 5 263 | 4,65 | 63 | 5,57 | 811 | 0,72 | 898 | 94,10 | 9,82 |
Sušice | 602 | 2 911 | 4,84 | 20 | 3,32 | 461 | 0,77 | 202 | 97,52 | 42,13 |
Šumice | 1 705 | 7 987 | 4,68 | 108 | 6,33 | 1 751 | 1,03 | 854 | 91,92 | 4,97 |
Topolná | 1 617 | 6 116 | 3,78 | 70 | 4,33 | 1 941 | 1,20 | 566 | 93,46 | 7,56 |
Traplice | 1 055 | 4 792 | 4,54 | 57 | 5,40 | 1 699 | 1,61 | 371 | 95,69 | 0,00 |
Tučapy | 253 | 3 360 | 13,28 | 58 | 22,92 | 609 | 2,41 | 264 | 98,48 | 9,62 |
Tupesy | 1 122 | 5 729 | 5,11 | 73 | 6,51 | 4 163 | 3,71 | 591 | 96,11 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 226 | 1 750 | 7,74 | 25 | 11,06 | 117 | 0,52 | 159 | 92,45 | 57,82 |
Vápenice | 202 | 2 873 | 14,22 | 28 | 13,86 | 397 | 1,97 | 158 | 94,94 | 3,33 |
Vážany | 437 | 2 103 | 4,81 | 45 | 10,30 | 640 | 1,46 | 304 | 97,70 | 47,81 |
Velehrad | 1 289 | 4 699 | 3,65 | 48 | 3,72 | 655 | 0,51 | 588 | 95,75 | 4,09 |
Veletiny | 556 | 2 648 | 4,76 | 59 | 10,61 | 1 741 | 3,13 | 672 | 87,95 | 11,51 |
Vyškovec | 155 | 2 134 | 13,77 | 15 | 9,68 | 42 | 0,27 | 108 | 75,93 | 26,83 |
Záhorovice | 1 098 | 6 830 | 6,22 | 61 | 5,56 | 2 081 | 1,90 | 698 | 94,56 | 7,27 |
Zlámanec | 298 | 2 954 | 9,91 | 39 | 13,09 | 644 | 2,16 | 223 | 96,41 | 7,91 |
Zlechov | 1 705 | 3 915 | 2,30 | 69 | 4,05 | 2 387 | 1,40 | 1 388 | 91,64 | 0,24 |
Žítková | 165 | 2 980 | 18,06 | 14 | 8,48 | 174 | 1,05 | 421 | 96,67 | 75,68 |
Svárov | 224 | 2 860 | 12,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři