2015
Statistika činnosti knihoven v roce 2015
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 746 | 13 848 | 7,93 | 272 | 15,58 | 10 946 | 6,27 | 2 652 | 89,48 | 4,09 |
Bílovice | 1 828 | 13 668 | 7,48 | 185 | 10,12 | 4 691 | 2,57 | 2 406 | 90,48 | 1,29 |
Bojkovice | 4 433 | 26 865 | 6,06 | 707 | 15,95 | 19 381 | 4,37 | 12 564 | 93,16 | 7,54 |
Boršice | 2 219 | 10 913 | 4,92 | 264 | 11,90 | 7 774 | 3,50 | 3 029 | 88,18 | 5,65 |
Buchlovice | 2 470 | 12 932 | 5,24 | 346 | 14,01 | 10 354 | 4,19 | 3 701 | 93,70 | 0,43 |
Dolní Němčí | 3 003 | 12 993 | 4,33 | 372 | 12,39 | 18 812 | 6,26 | 5 034 | 86,29 | 4,72 |
Hluk | 4 332 | 19 141 | 4,42 | 544 | 12,56 | 27 062 | 6,25 | 13 390 | 93,26 | 28,60 |
Kunovice | 5 491 | 25 588 | 4,66 | 597 | 10,87 | 16 755 | 3,05 | 13 655 | 58,74 | 8,76 |
Nivnice | 3 315 | 13 599 | 4,10 | 365 | 11,01 | 9 464 | 2,85 | 5 471 | 81,87 | 8,68 |
Ostrožská Nová Ves | 3 424 | 12 199 | 3,56 | 386 | 11,27 | 16 220 | 4,74 | 5 200 | 91,81 | 7,00 |
Staré Město | 6 719 | 26 434 | 3,93 | 674 | 10,03 | 27 444 | 4,08 | 13 139 | 84,71 | 21,87 |
Starý Hrozenkov | 871 | 15 462 | 17,75 | 218 | 25,03 | 9 636 | 11,06 | 5 126 | 98,34 | 6,78 |
Strání | 3 643 | 13 544 | 3,72 | 346 | 9,50 | 7 440 | 2,04 | 4 771 | 84,87 | 29,76 |
Uherský Brod | 15 668 | 60 297 | 3,85 | 3 191 | 20,37 | 122 978 | 7,85 | 67 982 | 78,48 | 5,83 |
Uherský Ostroh | 4 347 | 23 743 | 5,46 | 460 | 10,58 | 22 536 | 5,18 | 6 621 | 91,06 | 8,36 |
Vlčnov | 3 006 | 13 334 | 4,44 | 279 | 9,28 | 10 684 | 3,55 | 3 122 | 93,24 | 9,93 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 111 | 8 024 | 3,80 | 129 | 6,11 | 3 307 | 1,57 | 2 162 | 76,04 | 1,52 |
Boršice u Bl. | 844 | 4 724 | 5,60 | 118 | 13,98 | 1 700 | 2,01 | 1 519 | 80,51 | 5,89 |
Břestek | 810 | 3 726 | 4,60 | 142 | 17,53 | 7 895 | 9,75 | 1 728 | 99,71 | 0,00 |
Březolupy | 1 683 | 6 393 | 3,80 | 129 | 7,66 | 2 835 | 1,68 | 347 | 89,63 | 9,65 |
Březová | 1 100 | 3 594 | 3,27 | 166 | 15,09 | 2 725 | 2,48 | 1 568 | 94,39 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 812 | 3 733 | 4,60 | 40 | 4,93 | 479 | 0,59 | 373 | 95,17 | 16,06 |
Častkov | 386 | 2 650 | 6,87 | 22 | 5,70 | 601 | 1,56 | 225 | 96,89 | 7,80 |
Drslavice | 540 | 2 284 | 4,23 | 40 | 7,41 | 1 222 | 2,26 | 405 | 92,10 | 8,04 |
Horní Němčí | 850 | 3 688 | 4,34 | 60 | 7,06 | 1 605 | 1,89 | 507 | 91,52 | 10,34 |
Hostějov | 36 | 2 213 | 61,47 | 11 | 30,56 | 156 | 4,33 | 180 | 91,67 | 0,00 |
Hostětín | 230 | 2 838 | 12,34 | 46 | 20,00 | 314 | 1,37 | 470 | 95,11 | 17,00 |
Huštěnovice | 1 006 | 3 059 | 3,04 | 11 | 1,09 | 282 | 0,28 | 530 | 96,23 | 2,16 |
Jalubí | 1 856 | 6 234 | 3,36 | 87 | 4,69 | 919 | 0,50 | 385 | 83,12 | 0,00 |
Jankovice | 479 | 3 001 | 6,27 | 21 | 4,38 | 392 | 0,82 | 288 | 92,01 | 1,89 |
Kněžpole | 1 110 | 5 222 | 4,70 | 80 | 7,21 | 12 607 | 11,36 | 957 | 95,82 | 0,00 |
Komňa | 568 | 4 334 | 7,63 | 61 | 10,74 | 921 | 1,62 | 711 | 86,92 | 0,00 |
Korytná | 952 | 2 739 | 2,88 | 48 | 5,04 | 1 727 | 1,81 | 929 | 97,95 | 6,04 |
Kostelany | 930 | 3 311 | 3,56 | 56 | 6,02 | 2 105 | 2,26 | 1 043 | 98,08 | 0,00 |
Košíky | 408 | 2 530 | 6,20 | 72 | 17,65 | 833 | 2,04 | 1 228 | 97,64 | 3,50 |
Kudlovice | 971 | 3 783 | 3,90 | 54 | 5,56 | 1 052 | 1,08 | 522 | 80,46 | 1,90 |
Lhotka-Hradčovice | 1 026 | 3 420 | 3,33 | 64 | 6,24 | 476 | 0,46 | 429 | 98,60 | 0,47 |
Lopeník | 196 | 1 774 | 9,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 | |
Medlovice | 487 | 1 826 | 3,75 | 53 | 10,88 | 782 | 1,61 | 486 | 98,15 | 10,48 |
Mistřice | 1 165 | 2 897 | 2,49 | 88 | 7,55 | 1 795 | 1,54 | 1 262 | 94,06 | 23,00 |
Modrá | 729 | 3 772 | 5,17 | 148 | 20,30 | 3 224 | 4,42 | 3 446 | 97,27 | 11,81 |
Nedachlebice | 784 | 3 467 | 4,42 | 59 | 7,53 | 1 206 | 1,54 | 515 | 95,53 | 0,61 |
Nedakonice | 1 598 | 4 200 | 2,63 | 179 | 11,20 | 2 291 | 1,43 | 1 037 | 98,75 | 0,00 |
Nezdenice | 748 | 5 408 | 7,23 | 62 | 8,29 | 2 698 | 3,61 | 1 973 | 98,73 | 0,00 |
Ořechov | 725 | 3 397 | 4,69 | 39 | 5,38 | 742 | 1,02 | 426 | 91,55 | 8,97 |
Ostrožská Lhota | 1 496 | 9 994 | 6,68 | 116 | 7,75 | 2 857 | 1,91 | 1 220 | 92,38 | 14,64 |
Osvětimany | 867 | 3 936 | 4,54 | 26 | 3,00 | 970 | 1,12 | 342 | 96,78 | 9,67 |
Pašovice | 728 | 3 822 | 5,25 | 31 | 4,26 | 870 | 1,20 | 277 | 94,95 | 0,00 |
Pitín | 933 | 3 731 | 4,00 | 62 | 6,65 | 1 229 | 1,32 | 652 | 97,85 | 3,92 |
Podolí | 877 | 4 254 | 4,85 | 39 | 4,45 | 800 | 0,91 | 1 142 | 87,22 | 8,84 |
Polešovice | 1 987 | 7 322 | 3,68 | 230 | 11,58 | 5 702 | 2,87 | 974 | 99,08 | 0,00 |
Popovice | 1 050 | 4 335 | 4,13 | 76 | 7,24 | 1 242 | 1,18 | 949 | 97,68 | 3,88 |
Prakšice | 1 018 | 3 525 | 3,46 | 50 | 4,91 | 1 022 | 1,00 | 631 | 96,99 | 0,00 |
Rudice | 450 | 3 439 | 7,64 | 43 | 9,56 | 349 | 0,78 | 215 | 95,35 | 1,46 |
Salaš | 380 | 3 650 | 9,61 | 25 | 6,58 | 1 008 | 2,65 | 346 | 84,97 | 0,00 |
Slavkov | 665 | 3 521 | 5,29 | 104 | 15,64 | 2 220 | 3,34 | 1 855 | 96,60 | 8,15 |
Staré Hutě | 102 | 1 549 | 15,19 | 15 | 14,71 | 193 | 1,89 | 107 | 95,33 | 11,76 |
Stříbrnice | 430 | 3 515 | 8,17 | 64 | 14,88 | 1 277 | 2,97 | 477 | 95,81 | 0,00 |
Stupava | 151 | 2 528 | 16,74 | 29 | 19,21 | 264 | 1,75 | 96 | 94,79 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 139 | 5 032 | 4,42 | 67 | 5,88 | 1 898 | 1,67 | 592 | 94,93 | 1,78 |
Sušice | 606 | 2 978 | 4,91 | 16 | 2,64 | 376 | 0,62 | 223 | 95,96 | 23,36 |
Šumice | 1 696 | 7 591 | 4,48 | 119 | 7,02 | 1 866 | 1,10 | 1 419 | 84,43 | 2,50 |
Topolná | 1 608 | 5 641 | 3,51 | 67 | 4,17 | 1 915 | 1,19 | 595 | 94,79 | 2,84 |
Traplice | 1 157 | 4 773 | 4,13 | 56 | 4,84 | 1 532 | 1,32 | 320 | 96,88 | 0,00 |
Tučapy | 252 | 2 497 | 9,91 | 46 | 18,25 | 766 | 3,04 | 581 | 94,15 | 10,42 |
Tupesy | 1 125 | 5 919 | 5,26 | 53 | 4,71 | 1 986 | 1,77 | 357 | 97,76 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 230 | 1 784 | 7,76 | 21 | 9,13 | 113 | 0,49 | 196 | 94,39 | 56,22 |
Vápenice | 199 | 2 871 | 14,43 | 25 | 12,56 | 484 | 2,43 | 168 | 97,62 | 0,00 |
Vážany | 458 | 2 120 | 4,63 | 55 | 12,01 | 861 | 1,88 | 397 | 88,41 | 45,87 |
Velehrad | 1 237 | 4 808 | 3,89 | 53 | 4,28 | 727 | 0,59 | 549 | 91,44 | 0,00 |
Veletiny | 550 | 2 841 | 5,17 | 73 | 13,27 | 1 540 | 2,80 | 609 | 80,79 | 8,33 |
Vyškovec | 155 | 1 437 | 9,27 | 11 | 7,10 | 29 | 0,19 | 141 | 98,58 | 64,03 |
Záhorovice | 1 071 | 6 102 | 5,70 | 63 | 5,88 | 2 320 | 2,17 | 631 | 88,91 | 4,81 |
Zlámanec | 313 | 2 910 | 9,30 | 35 | 11,18 | 1 227 | 3,92 | 496 | 91,73 | 18,46 |
Zlechov | 1 698 | 4 279 | 2,52 | 85 | 5,01 | 3 152 | 1,86 | 1 404 | 95,51 | 2,24 |
Žítková | 170 | 2 562 | 15,07 | 28 | 16,47 | 207 | 1,22 | 276 | 94,57 | 20,31 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři