2007
Statistiky činnosti knihoven v roce 2007
Knihovny s profesionálním pracovníkem | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Babice | 1 725 | 13 289 | 7,70 | 270 | 15,65 | 14 420 | 8,36 | 2 170 | 950 |
Bojkovice | 4 605 | 30 426 | 6,61 | 987 | 21,43 | 39 421 | 8,56 | 13 227 | 839 |
Boršice | 2 230 | 11 996 | 5,38 | 217 | 9,73 | 12 133 | 5,44 | 2 642 | 466 |
Buchlovice | 2 468 | 14 531 | 5,89 | 313 | 12,68 | 11 553 | 4,68 | 2 737 | 400 |
Hluk | 4 355 | 18 412 | 4,23 | 521 | 11,96 | 21 202 | 4,87 | 7 400 | 1 868 |
Nivnice | 3 283 | 14 789 | 4,50 | 393 | 11,97 | 23 412 | 7,13 | 4 390 | 944 |
Starý Hrozenkov | 877 | 15 439 | 17,60 | 203 | 23,15 | 9 889 | 11,28 | 3 033 | 627 |
Uherský Brod | 17 183 | 65 450 | 3,81 | 2 488 | 14,48 | 129 619 | 7,54 | 31 528 | 6 852 |
Uherský Ostroh | 4 486 | 23 194 | 5,17 | 434 | 9,67 | 19 720 | 4,40 | 7 941 | 2 833 |
Dolní Němčí | 2 983 | 11 861 | 3,98 | 336 | 11,26 | 12 863 | 4,31 | 4 631 | 695 |
Ostrožská Nová Ves | 3 335 | 13 381 | 4,01 | 361 | 10,82 | 18 234 | 5,47 | 4 472 | 643 |
Strání | 3 723 | 11 779 | 3,16 | 364 | 9,78 | 10 328 | 2,77 | 2 616 | 1 250 |
Vlčnov | 3 017 | 13 483 | 4,47 | 342 | 11,34 | 12 212 | 4,05 | 5 643 | 4 067 |
Kunovice | 5 300 | 21 921 | 4,14 | 427 | 8,06 | 18 477 | 3,49 | 5 201 | 590 |
Staré Město | 6 802 | 23 502 | 3,46 | 617 | 9,07 | 27 342 | 4,02 | 10 198 | 2 205 |
Ostatní knihovny | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Bánov | 2 118 | 8 196 | 3,87 | 100 | 4,72 | 3 561 | 1,68 | 1 068 | 366 |
Bílovice | 1 719 | 14 176 | 8,25 | 136 | 7,91 | 6 254 | 3,64 | 1 229 | 135 |
Boršice u Bl. | 874 | 4 580 | 5,24 | 94 | 10,76 | 1 298 | 1,49 | 647 | 401 |
Břestek | 765 | 4 856 | 6,35 | 94 | 12,29 | 4 007 | 5,24 | 629 | 3 |
Březolupy | 1 626 | 6 477 | 3,98 | 116 | 7,13 | 4 130 | 2,54 | 1 152 | 579 |
Březová | 1 106 | 3 178 | 2,87 | 43 | 3,89 | 1 930 | 1,75 | 1 036 | 520 |
Bystřice p.L. | 811 | 3 910 | 4,82 | 93 | 11,47 | 355 | 0,44 | 142 | 25 |
Častkov | 385 | 2 884 | 7,49 | 73 | 18,96 | 401 | 1,04 | 170 | 27 |
Drslavice | 508 | 2 603 | 5,12 | 21 | 4,13 | 1 133 | 2,23 | 290 | 209 |
Horní Němčí | 852 | 4 392 | 5,15 | 33 | 3,87 | 1 923 | 2,26 | 662 | 126 |
Hostějov | 40 | 2 217 | 55,43 | 17 | 42,50 | 85 | 2,13 | 32 | 32 |
Hostětín | 242 | 3 139 | 12,97 | 51 | 21,07 | 734 | 3,03 | 355 | 120 |
Huštěnovice | 980 | 4 013 | 4,09 | 43 | 4,39 | 535 | 0,55 | 296 | 145 |
Jalubí | 1 787 | 6 389 | 3,58 | 94 | 5,26 | 967 | 0,54 | 1 720 | 1 233 |
Jankovice | 462 | 3 274 | 7,09 | 32 | 6,93 | 224 | 0,48 | 238 | 30 |
Kněžpole | 1 096 | 5 140 | 4,69 | 142 | 12,96 | 10 061 | 9,18 | 863 | 400 |
Komňa | 559 | 4 856 | 8,69 | 79 | 14,13 | 1 228 | 2,20 | 467 | 70 |
Korytná | 980 | 3 542 | 3,61 | 37 | 3,78 | 1 239 | 1,26 | 309 | 184 |
Kostelany | 924 | 4 298 | 4,65 | 23 | 2,49 | 648 | 0,70 | 591 | 332 |
Košíky | 410 | 2 386 | 5,82 | 95 | 23,17 | 411 | 1,00 | 303 | 30 |
Kudlovice | 923 | 3 708 | 4,02 | 36 | 3,90 | 613 | 0,66 | 207 | 14 |
Lhotka-Hradčovice | 1 000 | 5 302 | 5,30 | 175 | 17,50 | 1 048 | 1,05 | 568 | 100 |
Lopeník | 188 | 2 203 | 11,72 | 14 | 7,45 | 58 | 0,31 | 82 | 10 |
Medlovice | 500 | 2 545 | 5,09 | 31 | 6,20 | 883 | 1,77 | 402 | 230 |
Mistřice | 1 156 | 5 039 | 4,36 | 143 | 12,37 | 825 | 0,71 | 669 | 365 |
Modrá | 659 | 3 624 | 5,50 | 26 | 3,95 | 239 | 0,36 | 327 | 213 |
Nedachlebice | 779 | 4 983 | 6,40 | 45 | 5,78 | 310 | 0,40 | 128 | 30 |
Nedakonice | 1 536 | 5 492 | 3,58 | 221 | 14,39 | 4 911 | 3,20 | 1 606 | 30 |
Nezdenice | 786 | 5 460 | 6,95 | 91 | 11,58 | 4 020 | 5,11 | 656 | 150 |
Ořechov | 680 | 3 621 | 5,33 | 44 | 6,47 | 483 | 0,71 | 384 | 161 |
Ostrožská Lhota | 1 576 | 8 409 | 5,34 | 144 | 9,14 | 2 405 | 1,53 | 1 690 | 820 |
Osvětimany | 830 | 4 351 | 5,24 | 58 | 6,99 | 1 610 | 1,94 | 390 | 150 |
Pašovice | 706 | 3 515 | 4,98 | 46 | 6,52 | 1 843 | 2,61 | 561 | 13 |
Pitín | 950 | 4 467 | 4,70 | 69 | 7,26 | 1 505 | 1,58 | 701 | 170 |
Podolí | 820 | 4 267 | 5,20 | 49 | 5,98 | 1 220 | 1,49 | 531 | 124 |
Polešovice | 1 940 | 8 110 | 4,18 | 300 | 15,46 | 5 653 | 2,91 | 1 010 | 277 |
Popovice | 1 065 | 5 077 | 4,77 | 92 | 8,64 | 1 381 | 1,30 | 597 | 358 |
Prakšice | 975 | 3 727 | 3,82 | 150 | 15,38 | 805 | 0,83 | 230 | 169 |
Rudice | 461 | 3 656 | 7,93 | 74 | 16,05 | 631 | 1,37 | 292 | 32 |
Salaš | 379 | 3 973 | 10,48 | 35 | 9,23 | 821 | 2,17 | 456 | 215 |
Slavkov | 689 | 4 171 | 6,05 | 79 | 11,47 | 1 630 | 2,37 | 469 | 43 |
Staré Hutě | 132 | 2 040 | 15,45 | 21 | 15,91 | 238 | 1,80 | 147 | 2 |
Stříbrnice | 420 | 4 223 | 10,05 | 25 | 5,95 | 731 | 1,74 | 241 | 33 |
Stupava | 152 | 2 704 | 17,79 | 35 | 23,03 | 841 | 5,53 | 104 | 45 |
Suchá Loz | 1 080 | 4 831 | 4,47 | 178 | 16,48 | 2 792 | 2,59 | 1 402 | 596 |
Sušice | 560 | 3 100 | 5,54 | 42 | 7,50 | 1 157 | 2,07 | 374 | 290 |
Svárov | 261 | 2 860 | 10,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Šumice | 1 756 | 8 049 | 4,58 | 104 | 5,92 | 2 524 | 1,44 | 877 | 152 |
Topolná | 1 608 | 6 501 | 4,04 | 211 | 13,12 | 8 037 | 5,00 | 2 226 | 100 |
Traplice | 1 122 | 6 191 | 5,52 | 71 | 6,33 | 2 330 | 2,08 | 567 | 179 |
Tučapy | 239 | 3 692 | 15,45 | 57 | 23,85 | 1 128 | 4,72 | 341 | 50 |
Tupesy | 1 099 | 5 950 | 5,41 | 74 | 6,73 | 4 575 | 4,16 | 609 | 30 |
Újezdec u Osv. | 220 | 2 688 | 12,22 | 12 | 5,45 | 28 | 0,13 | 219 | 189 |
Vápenice | 199 | 2 808 | 14,11 | 12 | 6,03 | 141 | 0,71 | 68 | 26 |
Vážany | 409 | 2 229 | 5,45 | 29 | 7,09 | 287 | 0,70 | 97 | 10 |
Velehrad | 1 313 | 5 229 | 3,98 | 40 | 3,05 | 610 | 0,46 | 112 | 20 |
Veletiny | 560 | 2 255 | 4,03 | 134 | 23,93 | 4 233 | 7,56 | 957 | 295 |
Vyškovec | 173 | 2 099 | 12,13 | 25 | 14,45 | 82 | 0,47 | 121 | 30 |
Záhorovice | 1 073 | 5 845 | 5,45 | 40 | 3,73 | 2 014 | 1,88 | 513 | 256 |
Zlámanec | 298 | 3 476 | 11,66 | 48 | 16,11 | 1 702 | 5,71 | 705 | 281 |
Zlechov | 1 653 | 4 617 | 2,79 | 46 | 2,78 | 583 | 0,35 | 167 | 30 |
Žítková | 186 | 2 846 | 15,30 | 25 | 13,44 | 635 | 3,41 | 238 | 10 |
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
st 11.12.
Předvánoční kouzelná…
st 11.12.
Mařatice: Knihomolna…
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda,…
st 22.1.
Bylinkový podvečer s…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři