2017
Statistika činnosti knihoven v roce 2017
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 767 | 12 133 | 6,87 | 238 | 13,47 | 7 566 | 4,28 | 3 901 | 91,46 | 0,70 |
Bílovice | 1 883 | 13 510 | 7,17 | 172 | 9,13 | 3 938 | 2,09 | 1 593 | 93,79 | 1,61 |
Bojkovice | 4 390 | 26 797 | 6,10 | 609 | 13,87 | 18 562 | 4,23 | 11 481 | 92,98 | 6,80 |
Boršice | 2 190 | 10 998 | 5,02 | 232 | 10,59 | 8 084 | 3,69 | 3 136 | 84,31 | 6,20 |
Buchlovice | 2 445 | 12 178 | 4,98 | 346 | 14,15 | 9 533 | 3,90 | 4 144 | 76,01 | 1,52 |
Dolní Němčí | 2 976 | 11 276 | 3,79 | 330 | 11,09 | 8 739 | 2,94 | 5 227 | 87,18 | 8,43 |
Hluk | 4 280 | 19 152 | 4,47 | 508 | 11,87 | 18 258 | 4,27 | 10 253 | 91,86 | 33,87 |
Kunovice | 5 568 | 23 125 | 4,15 | 629 | 11,30 | 19 027 | 3,42 | 9 862 | 67,98 | 5,88 |
Nivnice | 3 365 | 12 075 | 3,59 | 344 | 10,22 | 11 507 | 3,42 | 5 085 | 89,93 | 5,69 |
Ostrožská Nová Ves | 3 461 | 11 779 | 3,40 | 338 | 9,77 | 13 283 | 3,84 | 5 260 | 92,19 | 22,15 |
Staré Město | 6 658 | 26 016 | 3,91 | 611 | 9,18 | 25 706 | 3,86 | 12 135 | 79,18 | 10,02 |
Starý Hrozenkov | 808 | 15 642 | 19,36 | 181 | 22,40 | 5 374 | 6,65 | 2 868 | 95,43 | 10,01 |
Strání | 3 591 | 12 725 | 3,54 | 333 | 9,27 | 6 027 | 1,68 | 4 057 | 79,20 | 19,61 |
Uherský Brod | 15 566 | 55 457 | 3,56 | 2 688 | 17,27 | 116 343 | 7,47 | 79 156 | 66,22 | 4,33 |
Uherský Ostroh | 4 324 | 25 611 | 5,92 | 439 | 10,15 | 18 562 | 4,29 | 6 166 | 87,90 | 11,77 |
Vlčnov | 3 049 | 12 705 | 4,17 | 257 | 8,43 | 10 171 | 3,34 | 2 859 | 85,10 | 18,21 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 100 | 7 826 | 3,73 | 119 | 5,67 | 3 141 | 1,50 | 1 844 | 81,13 | 1,60 |
Boršice u Bl. | 840 | 4 488 | 5,34 | 134 | 15,95 | 1 602 | 1,91 | 1 367 | 83,17 | 8,71 |
Břestek | 806 | 3 785 | 4,70 | 66 | 8,19 | 1 065 | 1,32 | 455 | 93,41 | 0,00 |
Březolupy | 1 675 | 6 786 | 4,05 | 104 | 6,21 | 2 757 | 1,65 | 928 | 89,76 | 3,60 |
Březová | 1 000 | 3 685 | 3,69 | 187 | 18,70 | 2 815 | 2,82 | 950 | 94,32 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 816 | 3 776 | 4,63 | 53 | 6,50 | 607 | 0,74 | 636 | 89,31 | 1,41 |
Častkov | 377 | 2 490 | 6,60 | 24 | 6,37 | 563 | 1,49 | 211 | 93,84 | 3,03 |
Drslavice | 533 | 2 172 | 4,08 | 36 | 6,75 | 895 | 1,68 | 358 | 94,97 | 3,24 |
Horní Němčí | 821 | 3 734 | 4,55 | 61 | 7,43 | 1 423 | 1,73 | 451 | 84,70 | 9,42 |
Hostějov | 40 | 1 673 | 41,83 | 6 | 15,00 | 59 | 1,48 | 44 | 79,55 | 0,00 |
Hostětín | 226 | 2 791 | 12,35 | 22 | 9,73 | 180 | 0,80 | 349 | 95,99 | 24,78 |
Huštěnovice | 1 006 | 2 594 | 2,58 | 37 | 3,68 | 419 | 0,42 | 565 | 90,80 | 1,95 |
Jalubí | 1 809 | 4 619 | 2,55 | 44 | 2,43 | 532 | 0,29 | 448 | 92,63 | 8,43 |
Jankovice | 459 | 2 126 | 4,63 | 50 | 10,89 | 732 | 1,59 | 600 | 92,50 | 6,31 |
Kněžpole | 1 102 | 5 537 | 5,02 | 64 | 5,81 | 12 545 | 11,38 | 391 | 87,72 | 0,00 |
Komňa | 582 | 4 385 | 7,53 | 64 | 11,00 | 799 | 1,37 | 597 | 89,61 | 0,19 |
Korytná | 936 | 2 649 | 2,83 | 60 | 6,41 | 1 328 | 1,42 | 774 | 97,93 | 0,00 |
Kostelany | 913 | 3 305 | 3,62 | 54 | 5,91 | 2 297 | 2,52 | 972 | 98,97 | 0,00 |
Košíky | 400 | 2 153 | 5,38 | 87 | 21,75 | 507 | 1,27 | 2 055 | 98,39 | 1,19 |
Kudlovice | 969 | 2 548 | 2,63 | 70 | 7,22 | 2 339 | 2,41 | 1 547 | 86,55 | 0,45 |
Lhotka-Hradčovice | 1 031 | 3 492 | 3,39 | 47 | 4,56 | 301 | 0,29 | 372 | 98,66 | 5,45 |
Lopeník | 223 | 1 774 | 7,96 | 3 | 1,35 | 27 | 0,12 | 21 | 95,24 | 0,00 |
Medlovice | 461 | 1 977 | 4,29 | 87 | 18,87 | 833 | 1,81 | 807 | 95,42 | 1,69 |
Mistřice | 1 160 | 3 162 | 2,73 | 98 | 8,45 | 3 040 | 2,62 | 2 081 | 96,16 | 4,45 |
Modrá | 709 | 3 409 | 4,81 | 157 | 22,14 | 3 486 | 4,92 | 2 633 | 93,32 | 8,71 |
Nedachlebice | 796 | 3 518 | 4,42 | 51 | 6,41 | 713 | 0,90 | 280 | 97,50 | 0,73 |
Nedakonice | 1 610 | 4 225 | 2,62 | 176 | 10,93 | 2 327 | 1,45 | 1 056 | 100,00 | 0,00 |
Nezdenice | 738 | 5 438 | 7,37 | 46 | 6,23 | 2 893 | 3,92 | 866 | 98,50 | 0,00 |
Ořechov | 737 | 3 480 | 4,72 | 27 | 3,66 | 478 | 0,65 | 529 | 91,68 | 3,09 |
Ostrožská Lhota | 1 499 | 9 048 | 6,04 | 114 | 7,61 | 2 281 | 1,52 | 1 280 | 95,39 | 13,76 |
Osvětimany | 866 | 4 080 | 4,71 | 36 | 4,16 | 1 704 | 1,97 | 385 | 95,84 | 8,13 |
Pašovice | 721 | 3 718 | 5,16 | 45 | 6,24 | 896 | 1,24 | 567 | 95,06 | 0,00 |
Pitín | 919 | 3 733 | 4,06 | 58 | 6,31 | 912 | 0,99 | 659 | 94,39 | 2,57 |
Podolí | 900 | 3 176 | 3,53 | 51 | 5,67 | 702 | 0,78 | 1 919 | 97,71 | 5,33 |
Polešovice | 2 003 | 7 549 | 3,77 | 77 | 3,84 | 2 939 | 1,47 | 815 | 97,18 | 0,00 |
Popovice | 1 047 | 3 667 | 3,50 | 57 | 5,44 | 772 | 0,74 | 606 | 97,85 | 1,69 |
Prakšice | 1 018 | 3 325 | 3,27 | 74 | 7,27 | 1 527 | 1,50 | 1 254 | 98,64 | 0,00 |
Rudice | 432 | 3 165 | 7,33 | 44 | 10,19 | 326 | 0,75 | 534 | 98,88 | 0,00 |
Salaš | 380 | 3 433 | 9,03 | 35 | 9,21 | 1 170 | 3,08 | 524 | 87,21 | 0,00 |
Slavkov | 662 | 2 884 | 4,36 | 135 | 20,39 | 2 218 | 3,35 | 2 323 | 97,37 | 5,17 |
Staré Hutě | 138 | 1 549 | 11,22 | 15 | 10,87 | 193 | 1,40 | 107 | 95,33 | 11,76 |
Stříbrnice | 413 | 3 121 | 7,56 | 54 | 13,08 | 494 | 1,20 | 247 | 95,55 | 0,00 |
Stupava | 165 | 2 549 | 15,45 | 24 | 14,55 | 258 | 1,56 | 83 | 95,18 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 148 | 4 957 | 4,32 | 94 | 8,19 | 788 | 0,69 | 1 019 | 98,23 | 0,00 |
Sušice | 616 | 1 910 | 3,10 | 7 | 1,14 | 91 | 0,15 | 35 | 65,71 | 0,00 |
Šumice | 1 654 | 6 854 | 4,14 | 144 | 8,71 | 2 152 | 1,30 | 962 | 83,89 | 0,00 |
Topolná | 1 627 | 5 834 | 3,59 | 61 | 3,75 | 3 424 | 2,10 | 1 271 | 98,51 | 0,80 |
Traplice | 1 162 | 4 728 | 4,07 | 42 | 3,61 | 1 226 | 1,06 | 304 | 90,46 | 0,00 |
Tučapy | 250 | 2 572 | 10,29 | 58 | 23,20 | 903 | 3,61 | 930 | 94,19 | 11,64 |
Tupesy | 1 111 | 4 591 | 4,13 | 87 | 7,83 | 1 943 | 1,75 | 1 094 | 98,72 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 232 | 1 644 | 7,09 | 21 | 9,05 | 96 | 0,41 | 154 | 96,10 | 57,43 |
Vápenice | 197 | 2 824 | 14,34 | 30 | 15,23 | 480 | 2,44 | 172 | 98,26 | 0,00 |
Vážany | 427 | 2 163 | 5,07 | 50 | 11,71 | 923 | 2,16 | 526 | 50,95 | 1,12 |
Velehrad | 1 193 | 4 508 | 3,78 | 64 | 5,36 | 1 030 | 0,86 | 790 | 94,94 | 0,00 |
Veletiny | 555 | 2 655 | 4,78 | 79 | 14,23 | 1 566 | 2,82 | 1 248 | 95,27 | 4,21 |
Vyškovec | 148 | 1 537 | 10,39 | 4 | 2,70 | 47 | 0,32 | 42 | 92,86 | 38,46 |
Záhorovice | 1 057 | 6 059 | 5,73 | 48 | 4,54 | 1 941 | 1,84 | 617 | 78,77 | 3,91 |
Zlámanec | 299 | 3 085 | 10,32 | 33 | 11,04 | 1 127 | 3,77 | 373 | 98,12 | 21,58 |
Zlechov | 1 684 | 3 490 | 2,07 | 92 | 5,46 | 3 068 | 1,82 | 1 560 | 93,21 | 0,62 |
Žítková | 164 | 2 448 | 14,93 | 26 | 15,85 | 90 | 0,55 | 218 | 95,87 | 36,84 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
st 12.3.
MAŘATICE: Svěží jarní…
st 19.3.
Komunitní energetika
st 16.4.
Jižní Korea – tu musíš…
út 29.4.
Českoslovenští letci v…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři