2016
Statistika činnosti knihoven v roce 2016
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 776 | 12 473 | 7,02 | 227 | 12,78 | 11 144 | 6,27 | 3 167 | 93,72 | 1,89 |
Bílovice | 1 844 | 13 329 | 7,23 | 162 | 8,79 | 4 259 | 2,31 | 1 921 | 92,40 | 1,52 |
Bojkovice | 4 401 | 26 838 | 6,10 | 681 | 15,47 | 20 145 | 4,58 | 12 871 | 94,03 | 7,99 |
Boršice | 2 170 | 10 886 | 5,02 | 262 | 12,07 | 7 558 | 3,48 | 3 236 | 86,93 | 7,75 |
Buchlovice | 2 450 | 12 475 | 5,09 | 314 | 12,82 | 10 168 | 4,15 | 3 375 | 94,55 | 0,38 |
Dolní Němčí | 2 996 | 12 467 | 4,16 | 339 | 11,32 | 12 002 | 4,01 | 4 128 | 87,48 | 3,79 |
Hluk | 4 283 | 19 147 | 4,47 | 511 | 11,93 | 22 392 | 5,23 | 12 040 | 93,85 | 30,27 |
Kunovice | 5 559 | 26 190 | 4,71 | 598 | 10,76 | 17 327 | 3,12 | 11 640 | 58,20 | 8,96 |
Nivnice | 3 341 | 12 977 | 3,88 | 352 | 10,54 | 11 032 | 3,30 | 5 146 | 87,95 | 6,63 |
Ostrožská Nová Ves | 3 427 | 12 677 | 3,70 | 368 | 10,74 | 15 955 | 4,66 | 6 066 | 91,99 | 19,70 |
Staré Město | 6 700 | 26 387 | 3,94 | 646 | 9,64 | 25 835 | 3,86 | 13 037 | 80,06 | 16,09 |
Starý Hrozenkov | 820 | 15 427 | 18,81 | 242 | 29,51 | 8 058 | 9,83 | 5 612 | 99,14 | 10,60 |
Strání | 3 571 | 12 499 | 3,50 | 312 | 8,74 | 5 373 | 1,50 | 2 929 | 79,48 | 26,03 |
Uherský Brod | 16 547 | 57 956 | 3,50 | 3 086 | 18,65 | 123 267 | 7,45 | 75 131 | 75,84 | 4,76 |
Uherský Ostroh | 4 350 | 24 742 | 5,69 | 446 | 10,25 | 21 856 | 5,02 | 6 933 | 89,60 | 9,90 |
Vlčnov | 3 022 | 13 268 | 4,39 | 283 | 9,36 | 10 433 | 3,45 | 2 891 | 93,36 | 16,56 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 090 | 7 889 | 3,77 | 125 | 5,98 | 3 595 | 1,72 | 3 036 | 85,87 | 0,84 |
Boršice u Bl. | 840 | 4 799 | 5,71 | 136 | 16,19 | 1 764 | 2,10 | 1 336 | 85,70 | 7,25 |
Břestek | 816 | 3 840 | 4,71 | 147 | 18,01 | 7 116 | 8,72 | 1 820 | 98,85 | 0,00 |
Březolupy | 1 677 | 6 590 | 3,93 | 98 | 5,84 | 2 158 | 1,29 | 806 | 90,07 | 0,00 |
Březová | 1 100 | 3 637 | 3,31 | 182 | 16,55 | 3 030 | 2,75 | 1 586 | 97,73 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 805 | 3 823 | 4,75 | 75 | 9,32 | 421 | 0,52 | 300 | 91,33 | 6,20 |
Častkov | 379 | 2 735 | 7,22 | 27 | 7,12 | 708 | 1,87 | 261 | 98,08 | 3,13 |
Drslavice | 537 | 2 307 | 4,30 | 33 | 6,15 | 1 077 | 2,01 | 380 | 91,32 | 8,93 |
Horní Němčí | 850 | 3 712 | 4,37 | 62 | 7,29 | 1 359 | 1,60 | 418 | 91,39 | 0,00 |
Hostějov | 37 | 2 232 | 60,32 | 8 | 21,62 | 197 | 5,32 | 106 | 88,68 | 0,00 |
Hostětín | 240 | 2 779 | 11,58 | 24 | 10,00 | 284 | 1,18 | 406 | 95,07 | 29,27 |
Huštěnovice | 1 006 | 3 083 | 3,06 | 19 | 1,89 | 317 | 0,32 | 733 | 97,82 | 0,84 |
Jalubí | 1 859 | 4 565 | 2,46 | 82 | 4,41 | 621 | 0,33 | 604 | 87,25 | 1,90 |
Jankovice | 464 | 2 752 | 5,93 | 44 | 9,48 | 706 | 1,52 | 866 | 76,10 | 0,00 |
Kněžpole | 1 107 | 5 394 | 4,87 | 70 | 6,32 | 12 241 | 11,06 | 979 | 95,71 | 0,00 |
Komňa | 567 | 4 348 | 7,67 | 65 | 11,46 | 727 | 1,28 | 455 | 81,98 | 0,00 |
Korytná | 952 | 2 772 | 2,91 | 41 | 4,31 | 1 419 | 1,49 | 1 119 | 99,11 | 0,00 |
Kostelany | 933 | 3 164 | 3,39 | 63 | 6,75 | 2 228 | 2,39 | 1 030 | 97,77 | 0,00 |
Košíky | 402 | 2 713 | 6,75 | 75 | 18,66 | 588 | 1,46 | 1 125 | 95,82 | 4,82 |
Kudlovice | 964 | 2 477 | 2,57 | 71 | 7,37 | 1 448 | 1,50 | 1 054 | 83,59 | 0,57 |
Lhotka-Hradčovice | 1 030 | 3 463 | 3,36 | 62 | 6,02 | 384 | 0,37 | 282 | 97,87 | 0,00 |
Lopeník | 213 | 1 774 | 8,33 | 2 | 0,94 | 12 | 0,06 | 7 | 71,43 | 0,00 |
Medlovice | 487 | 2 145 | 4,40 | 70 | 14,37 | 824 | 1,69 | 887 | 95,60 | 4,48 |
Mistřice | 1 166 | 3 014 | 2,58 | 95 | 8,15 | 3 113 | 2,67 | 1 580 | 92,66 | 11,20 |
Modrá | 704 | 3 533 | 5,02 | 160 | 22,73 | 3 204 | 4,55 | 3 184 | 95,38 | 18,70 |
Nedachlebice | 786 | 3 496 | 4,45 | 48 | 6,11 | 844 | 1,07 | 352 | 96,88 | 1,17 |
Nedakonice | 1 609 | 4 201 | 2,61 | 180 | 11,19 | 2 289 | 1,42 | 1 050 | 99,14 | 0,00 |
Nezdenice | 736 | 5 455 | 7,41 | 49 | 6,66 | 2 479 | 3,37 | 937 | 98,83 | 0,00 |
Ořechov | 736 | 3 454 | 4,69 | 39 | 5,30 | 859 | 1,17 | 361 | 92,80 | 5,07 |
Ostrožská Lhota | 1 491 | 8 912 | 5,98 | 123 | 8,25 | 2 680 | 1,80 | 1 222 | 94,68 | 13,83 |
Osvětimany | 851 | 3 964 | 4,66 | 27 | 3,17 | 1 162 | 1,37 | 293 | 94,88 | 10,79 |
Pašovice | 722 | 3 887 | 5,38 | 39 | 5,40 | 1 052 | 1,46 | 544 | 92,10 | 0,00 |
Pitín | 933 | 3 686 | 3,95 | 55 | 5,89 | 1 081 | 1,16 | 596 | 97,99 | 2,91 |
Podolí | 877 | 3 820 | 4,36 | 38 | 4,33 | 601 | 0,69 | 474 | 66,24 | 11,78 |
Polešovice | 1 962 | 7 427 | 3,79 | 85 | 4,33 | 2 910 | 1,48 | 938 | 95,52 | 1,12 |
Popovice | 1 050 | 3 961 | 3,77 | 49 | 4,67 | 1 049 | 1,00 | 899 | 98,00 | 2,16 |
Prakšice | 1 017 | 3 552 | 3,49 | 69 | 6,78 | 1 220 | 1,20 | 1 167 | 99,14 | 0,00 |
Rudice | 450 | 3 165 | 7,03 | 39 | 8,67 | 312 | 0,69 | 256 | 96,09 | 0,41 |
Salaš | 380 | 3 769 | 9,92 | 44 | 11,58 | 1 260 | 3,32 | 652 | 91,10 | 0,00 |
Slavkov | 671 | 3 629 | 5,41 | 147 | 21,91 | 2 802 | 4,18 | 2 283 | 97,24 | 4,95 |
Staré Hutě | 138 | 1 549 | 11,22 | 15 | 10,87 | 193 | 1,40 | 107 | 95,33 | 11,76 |
Stříbrnice | 430 | 3 515 | 8,17 | 61 | 14,19 | 1 117 | 2,60 | 334 | 96,41 | 0,00 |
Stupava | 155 | 2 528 | 16,31 | 27 | 17,42 | 288 | 1,86 | 89 | 97,75 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 159 | 5 125 | 4,42 | 84 | 7,25 | 762 | 0,66 | 1 011 | 97,03 | 0,41 |
Sušice | 606 | 2 945 | 4,86 | 28 | 4,62 | 436 | 0,72 | 209 | 84,69 | 19,77 |
Šumice | 1 674 | 7 463 | 4,46 | 150 | 8,96 | 2 059 | 1,23 | 1 198 | 84,31 | 3,07 |
Topolná | 1 611 | 5 701 | 3,54 | 73 | 4,53 | 2 354 | 1,46 | 867 | 97,23 | 1,42 |
Traplice | 1 170 | 4 842 | 4,14 | 48 | 4,10 | 1 586 | 1,36 | 325 | 94,77 | 0,00 |
Tučapy | 253 | 2 558 | 10,11 | 53 | 20,95 | 834 | 3,30 | 824 | 96,84 | 7,89 |
Tupesy | 1 108 | 5 430 | 4,90 | 76 | 6,86 | 1 693 | 1,53 | 589 | 96,60 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 242 | 1 784 | 7,37 | 21 | 8,68 | 106 | 0,44 | 210 | 94,76 | 49,25 |
Vápenice | 198 | 2 916 | 14,73 | 25 | 12,63 | 414 | 2,09 | 136 | 97,06 | 0,00 |
Vážany | 447 | 2 064 | 4,62 | 57 | 12,75 | 943 | 2,11 | 502 | 90,44 | 35,68 |
Velehrad | 1 218 | 4 335 | 3,56 | 95 | 7,80 | 769 | 0,63 | 894 | 93,85 | 0,00 |
Veletiny | 550 | 2 544 | 4,63 | 67 | 12,18 | 1 507 | 2,74 | 765 | 84,31 | 4,50 |
Vyškovec | 155 | 1 512 | 9,75 | 8 | 5,16 | 11 | 0,07 | 84 | 96,43 | 55,56 |
Záhorovice | 1 056 | 6 201 | 5,87 | 62 | 5,87 | 2 121 | 2,01 | 791 | 76,11 | 6,81 |
Zlámanec | 314 | 3 005 | 9,57 | 35 | 11,15 | 1 172 | 3,73 | 398 | 100,00 | 18,59 |
Zlechov | 1 674 | 3 752 | 2,24 | 93 | 5,56 | 3 552 | 2,12 | 1 538 | 95,58 | 1,22 |
Žítková | 170 | 2 588 | 15,22 | 28 | 16,47 | 93 | 0,55 | 259 | 95,75 | 55,65 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři