2011
Statistiky činnosti knihoven v roce 2011
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 766 | 13 392 | 7,58 | 203 | 11,49 | 12 184 | 6,90 | 3 604 | 90,90 | 15,17 |
Bílovice | 1 807 | 13 296 | 7,36 | 177 | 9,80 | 6 593 | 3,65 | 2 759 | 94,74 | 3,98 |
Bojkovice | 4 403 | 31 489 | 7,15 | 705 | 16,01 | 26 570 | 6,03 | 13 039 | 93,70 | 10,40 |
Boršice | 2 220 | 12 015 | 5,41 | 256 | 11,53 | 8 839 | 3,98 | 3 654 | 93,10 | 6,55 |
Buchlovice | 2 491 | 15 176 | 6,09 | 342 | 13,73 | 9 200 | 3,69 | 2 545 | 96,58 | 2,03 |
Hluk | 4 333 | 18 614 | 4,30 | 546 | 12,60 | 30 720 | 7,09 | 12 571 | 95,22 | 31,72 |
Nivnice | 3 327 | 13 850 | 4,16 | 354 | 10,64 | 19 723 | 5,93 | 6 480 | 92,85 | 14,77 |
Starý Hrozenkov | 849 | 15 095 | 17,78 | 157 | 18,49 | 6 112 | 7,20 | 3 125 | 90,75 | 18,86 |
Uherský Brod | 17 289 | 60 722 | 3,51 | 3 013 | 17,43 | 114 345 | 6,61 | 56 016 | 81,52 | 7,68 |
Uherský Ostroh | 4 477 | 24 503 | 5,47 | 393 | 8,78 | 21 830 | 4,88 | 7 780 | 95,13 | 10,15 |
Dolní Němčí | 3 038 | 12 445 | 4,10 | 343 | 11,29 | 19 510 | 6,42 | 5 165 | 87,65 | 2,23 |
Ostrožská Nová Ves | 3 420 | 11 684 | 3,42 | 344 | 10,06 | 15 672 | 4,58 | 5 528 | 94,37 | 11,02 |
Strání | 3 724 | 12 517 | 3,36 | 359 | 9,64 | 9 995 | 2,68 | 6 561 | 91,56 | 34,86 |
Vlčnov | 3 075 | 13 351 | 4,34 | 243 | 7,90 | 14 931 | 4,86 | 4 049 | 93,23 | 24,26 |
Kunovice | 5 467 | 23 597 | 4,32 | 474 | 8,67 | 18 464 | 3,38 | 8 551 | 84,08 | 7,34 |
Staré Město | 6 779 | 25 287 | 3,73 | 618 | 9,12 | 27 605 | 4,07 | 14 005 | 84,79 | 21,83 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 146 | 8 682 | 4,05 | 133 | 6,20 | 3 319 | 1,55 | 741 | 76,52 | 8,82 |
Boršice u Bl. | 846 | 4 383 | 5,18 | 103 | 12,17 | 2 285 | 2,70 | 1 405 | 73,24 | 27,99 |
Břestek | 805 | 3 772 | 4,69 | 125 | 15,53 | 6 600 | 8,20 | 1 302 | 98,92 | 2,17 |
Březolupy | 1 690 | 6 559 | 3,88 | 83 | 4,91 | 2 590 | 1,53 | 345 | 99,13 | 0,00 |
Březová | 1 100 | 3 714 | 3,38 | 98 | 8,91 | 1 578 | 1,43 | 1 181 | 96,19 | 5,11 |
Bystřice p.L. | 804 | 3 819 | 4,75 | 34 | 4,23 | 636 | 0,79 | 352 | 99,43 | 17,71 |
Častkov | 385 | 2 819 | 7,32 | 51 | 13,25 | 613 | 1,59 | 372 | 99,73 | 26,42 |
Drslavice | 535 | 2 340 | 4,37 | 30 | 5,61 | 1 206 | 2,25 | 489 | 94,68 | 36,72 |
Horní Němčí | 850 | 3 990 | 4,69 | 33 | 3,88 | 2 359 | 2,78 | 660 | 93,33 | 12,82 |
Hostějov | 40 | 2 122 | 53,05 | 38 | 95,00 | 187 | 4,68 | 195 | 92,31 | 23,89 |
Hostětín | 240 | 2 983 | 12,43 | 35 | 14,58 | 536 | 2,23 | 331 | 90,03 | 19,46 |
Huštěnovice | 980 | 3 431 | 3,50 | 24 | 2,45 | 299 | 0,31 | 265 | 88,30 | 32,05 |
Jalubí | 1 523 | 6 136 | 4,03 | 101 | 6,63 | 1 090 | 0,72 | 960 | 94,38 | 50,44 |
Jankovice | 475 | 3 189 | 6,71 | 23 | 4,84 | 676 | 1,42 | 289 | 99,65 | 25,00 |
Kněžpole | 1 113 | 5 288 | 4,75 | 62 | 5,57 | 13 014 | 11,69 | 913 | 98,25 | 0,00 |
Komňa | 587 | 5 141 | 8,76 | 58 | 9,88 | 919 | 1,57 | 655 | 90,69 | 7,24 |
Korytná | 980 | 2 803 | 2,86 | 49 | 5,00 | 1 607 | 1,64 | 534 | 96,25 | 12,45 |
Kostelany | 941 | 4 639 | 4,93 | 49 | 5,21 | 1 121 | 1,19 | 460 | 93,04 | 12,62 |
Košíky | 424 | 2 233 | 5,27 | 30 | 7,08 | 403 | 0,95 | 299 | 99,67 | 30,20 |
Kudlovice | 976 | 3 490 | 3,58 | 57 | 5,84 | 1 832 | 1,88 | 514 | 87,74 | 3,55 |
Lhotka-Hradčovice | 1 020 | 4 477 | 4,39 | 23 | 2,25 | 264 | 0,26 | 335 | 99,70 | 29,94 |
Lopeník | 176 | 2 088 | 11,86 | 23 | 13,07 | 50 | 0,28 | 122 | 95,08 | 48,28 |
Medlovice | 489 | 2 193 | 4,48 | 25 | 5,11 | 498 | 1,02 | 230 | 100,00 | 78,26 |
Mistřice | 1 172 | 2 999 | 2,56 | 48 | 4,10 | 1 153 | 0,98 | 774 | 91,99 | 40,17 |
Modrá | 692 | 3 498 | 5,05 | 61 | 8,82 | 813 | 1,17 | 739 | 93,50 | 5,79 |
Nedachlebice | 803 | 4 560 | 5,68 | 68 | 8,47 | 580 | 0,72 | 173 | 98,84 | 1,17 |
Nedakonice | 1 565 | 5 043 | 3,22 | 243 | 15,53 | 6 551 | 4,19 | 1 462 | 99,73 | 18,18 |
Nezdenice | 756 | 5 913 | 7,82 | 79 | 10,45 | 3 956 | 5,23 | 787 | 93,77 | 11,65 |
Ořechov | 730 | 3 610 | 4,95 | 32 | 4,38 | 405 | 0,55 | 602 | 97,51 | 13,29 |
Ostrožská Lhota | 1 563 | 9 825 | 6,29 | 118 | 7,55 | 2 840 | 1,82 | 1 416 | 93,71 | 32,03 |
Osvětimany | 832 | 4 189 | 5,03 | 22 | 2,64 | 410 | 0,49 | 134 | 81,34 | 36,70 |
Pašovice | 716 | 3 971 | 5,55 | 34 | 4,75 | 1 066 | 1,49 | 409 | 89,49 | 21,58 |
Pitín | 957 | 4 721 | 4,93 | 109 | 11,39 | 1 705 | 1,78 | 652 | 98,01 | 2,19 |
Podolí | 865 | 4 252 | 4,92 | 52 | 6,01 | 1 067 | 1,23 | 1 689 | 79,34 | 6,64 |
Polešovice | 1 987 | 7 541 | 3,80 | 246 | 12,38 | 6 051 | 3,05 | 979 | 94,99 | 21,40 |
Popovice | 1 044 | 4 686 | 4,49 | 57 | 5,46 | 1 489 | 1,43 | 580 | 85,52 | 22,58 |
Prakšice | 1 004 | 3 803 | 3,79 | 60 | 5,98 | 1 033 | 1,03 | 353 | 86,97 | 25,41 |
Rudice | 454 | 4 003 | 8,82 | 75 | 16,52 | 516 | 1,14 | 238 | 99,58 | 9,28 |
Salaš | 380 | 3 755 | 9,88 | 23 | 6,05 | 648 | 1,71 | 176 | 98,86 | 29,31 |
Slavkov | 701 | 3 804 | 5,43 | 95 | 13,55 | 2 337 | 3,33 | 1 107 | 95,12 | 6,93 |
Staré Hutě | 135 | 1 826 | 13,53 | 20 | 14,81 | 298 | 2,21 | 290 | 100,00 | 34,48 |
Stříbrnice | 408 | 3 905 | 9,57 | 18 | 4,41 | 1 065 | 2,61 | 285 | 94,74 | 0,37 |
Stupava | 147 | 2 428 | 16,52 | 28 | 19,05 | 713 | 4,85 | 187 | 98,40 | 3,26 |
Suchá Loz | 1 120 | 5 225 | 4,67 | 60 | 5,36 | 812 | 0,73 | 1 278 | 96,24 | 7,72 |
Sušice | 604 | 2 934 | 4,86 | 36 | 5,96 | 866 | 1,43 | 425 | 98,59 | 35,56 |
Šumice | 1 728 | 8 596 | 4,97 | 121 | 7,00 | 2 808 | 1,63 | 935 | 99,68 | 23,07 |
Topolná | 1 632 | 5 891 | 3,61 | 72 | 4,41 | 2 279 | 1,40 | 818 | 90,34 | 8,12 |
Traplice | 1 148 | 5 638 | 4,91 | 65 | 5,66 | 1 776 | 1,55 | 385 | 97,92 | 0,00 |
Tučapy | 250 | 3 306 | 13,22 | 57 | 22,80 | 993 | 3,97 | 274 | 99,64 | 10,99 |
Tupesy | 1 116 | 6 223 | 5,58 | 70 | 6,27 | 4 529 | 4,06 | 571 | 93,87 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 231 | 2 176 | 9,42 | 25 | 10,82 | 90 | 0,39 | 198 | 99,49 | 50,76 |
Vápenice | 198 | 2 801 | 14,15 | 5 | 2,53 | 319 | 1,61 | 159 | 100,00 | 6,92 |
Vážany | 412 | 2 065 | 5,01 | 38 | 9,22 | 496 | 1,20 | 246 | 100,00 | 50,81 |
Velehrad | 1 300 | 4 994 | 3,84 | 40 | 3,08 | 432 | 0,33 | 122 | 85,25 | 31,73 |
Veletiny | 559 | 2 637 | 4,72 | 60 | 10,73 | 1 758 | 3,14 | 803 | 88,54 | 6,75 |
Vyškovec | 155 | 2 129 | 13,74 | 27 | 17,42 | 62 | 0,40 | 100 | 100,00 | 25,00 |
Záhorovice | 1 076 | 7 014 | 6,52 | 60 | 5,58 | 1 892 | 1,76 | 741 | 91,50 | 19,03 |
Zlámanec | 299 | 3 604 | 12,05 | 39 | 13,04 | 862 | 2,88 | 272 | 96,69 | 16,35 |
Zlechov | 1 685 | 4 115 | 2,44 | 39 | 2,31 | 646 | 0,38 | 362 | 97,51 | 0,00 |
Žítková | 177 | 2 939 | 16,60 | 20 | 11,30 | 682 | 3,85 | 218 | 100,00 | 6,88 |
Svárov | 255 | 2 860 | 11,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři