2010
Statistiky činnosti knihoven v roce 2010
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 737 | 13 404 | 7,72 | 218 | 12,55 | 11 909 | 6,86 | 3 552 | 91,55 | 25,09 |
Bílovice | 1 773 | 13 588 | 7,66 | 165 | 9,31 | 5 473 | 3,09 | 1 883 | 94,05 | 3,84 |
Bojkovice | 4 569 | 31 799 | 6,96 | 983 | 21,51 | 34 207 | 7,49 | 12 768 | 92,86 | 11,15 |
Boršice | 2 209 | 11 950 | 5,41 | 216 | 9,78 | 8 214 | 3,72 | 3 285 | 92,33 | 8,70 |
Buchlovice | 2 500 | 14 945 | 5,98 | 307 | 12,28 | 7 420 | 2,97 | 1 614 | 100,00 | 9,29 |
Hluk | 4 332 | 18 358 | 4,24 | 523 | 12,07 | 30 693 | 7,09 | 12 435 | 95,41 | 29,41 |
Nivnice | 3 309 | 14 593 | 4,41 | 360 | 10,88 | 21 330 | 6,45 | 7 352 | 91,24 | 14,01 |
Starý Hrozenkov | 861 | 15 722 | 18,26 | 144 | 16,72 | 8 169 | 9,49 | 3 850 | 93,17 | 19,12 |
Uherský Brod | 17 028 | 60 809 | 3,57 | 2 660 | 15,62 | 113 469 | 6,66 | 51 734 | 83,64 | 10,05 |
Uherský Ostroh | 4 501 | 24 207 | 5,38 | 396 | 8,80 | 20 321 | 4,51 | 5 953 | 92,09 | 18,90 |
Dolní Němčí | 3 024 | 12 268 | 4,06 | 343 | 11,34 | 15 191 | 5,02 | 4 532 | 88,24 | 2,93 |
Ostrožská Nová Ves | 3 404 | 11 923 | 3,50 | 314 | 9,22 | 15 765 | 4,63 | 5 325 | 92,96 | 12,75 |
Strání | 3 724 | 12 637 | 3,39 | 355 | 9,53 | 11 029 | 2,96 | 6 543 | 93,49 | 30,05 |
Vlčnov | 3 050 | 13 327 | 4,37 | 278 | 9,11 | 16 389 | 5,37 | 4 755 | 94,49 | 35,05 |
Kunovice | 5 456 | 23 194 | 4,25 | 420 | 7,70 | 15 772 | 2,89 | 7 990 | 87,63 | 2,60 |
Staré Město | 6 822 | 24 675 | 3,62 | 623 | 9,13 | 26 245 | 3,85 | 8 517 | 81,77 | 40,74 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 137 | 8 577 | 4,01 | 122 | 5,71 | 3 884 | 1,82 | 820 | 75,24 | 20,26 |
Boršice u Bl. | 858 | 4 375 | 5,10 | 98 | 11,42 | 1 604 | 1,87 | 987 | 86,93 | 39,04 |
Břestek | 805 | 4 144 | 5,15 | 112 | 13,91 | 6 679 | 8,30 | 1 244 | 100,00 | 2,41 |
Březolupy | 1 669 | 6 524 | 3,91 | 109 | 6,53 | 3 058 | 1,83 | 414 | 100,00 | 29,71 |
Březová | 1 100 | 3 582 | 3,26 | 96 | 8,73 | 960 | 0,87 | 1 206 | 93,28 | 5,51 |
Bystřice p.L. | 806 | 4 078 | 5,06 | 31 | 3,85 | 448 | 0,56 | 394 | 100,00 | 22,08 |
Častkov | 387 | 2 909 | 7,52 | 60 | 15,50 | 737 | 1,90 | 460 | 100,00 | 33,04 |
Drslavice | 530 | 2 291 | 4,32 | 27 | 5,09 | 1 077 | 2,03 | 410 | 92,44 | 34,04 |
Horní Němčí | 853 | 3 890 | 4,56 | 28 | 3,28 | 1 747 | 2,05 | 627 | 88,52 | 0,00 |
Hostějov | 32 | 2 055 | 64,22 | 31 | 96,88 | 69 | 2,16 | 81 | 77,78 | 74,60 |
Hostětín | 240 | 2 969 | 12,37 | 39 | 16,25 | 759 | 3,16 | 385 | 93,25 | 23,40 |
Huštěnovice | 991 | 3 655 | 3,69 | 21 | 2,12 | 193 | 0,19 | 274 | 96,72 | 28,68 |
Jalubí | 1 811 | 6 089 | 3,36 | 106 | 5,85 | 984 | 0,54 | 1 062 | 94,82 | 56,50 |
Jankovice | 477 | 3 167 | 6,64 | 29 | 6,08 | 833 | 1,75 | 312 | 100,00 | 33,33 |
Kněžpole | 1 135 | 5 127 | 4,52 | 86 | 7,58 | 13 475 | 11,87 | 949 | 100,00 | 0,00 |
Komňa | 568 | 5 035 | 8,86 | 62 | 10,92 | 800 | 1,41 | 435 | 91,72 | 4,51 |
Korytná | 980 | 2 763 | 2,82 | 52 | 5,31 | 1 469 | 1,50 | 437 | 99,54 | 23,91 |
Kostelany | 931 | 4 544 | 4,88 | 31 | 3,33 | 496 | 0,53 | 370 | 88,38 | 51,68 |
Košíky | 429 | 2 232 | 5,20 | 26 | 6,06 | 164 | 0,38 | 292 | 100,00 | 25,00 |
Kudlovice | 943 | 3 887 | 4,12 | 44 | 4,67 | 1 370 | 1,45 | 425 | 91,53 | 2,31 |
Lhotka-Hradčovice | 1 024 | 4 671 | 4,56 | 180 | 17,58 | 623 | 0,61 | 562 | 100,00 | 8,01 |
Lopeník | 175 | 2 088 | 11,93 | 20 | 11,43 | 36 | 0,21 | 55 | 100,00 | 76,36 |
Medlovice | 495 | 2 516 | 5,08 | 25 | 5,05 | 576 | 1,16 | 243 | 100,00 | 79,01 |
Mistřice | 1 165 | 3 196 | 2,74 | 73 | 6,27 | 1 427 | 1,22 | 1 398 | 97,50 | 58,55 |
Modrá | 679 | 3 475 | 5,12 | 18 | 2,65 | 331 | 0,49 | 150 | 92,67 | 25,18 |
Nedachlebice | 812 | 4 544 | 5,60 | 61 | 7,51 | 761 | 0,94 | 213 | 100,00 | 7,51 |
Nedakonice | 1 574 | 4 962 | 3,15 | 221 | 14,04 | 4 821 | 3,06 | 1 208 | 100,00 | 7,12 |
Nezdenice | 756 | 5 928 | 7,84 | 78 | 10,32 | 3 497 | 4,63 | 796 | 88,69 | 13,03 |
Ořechov | 722 | 3 545 | 4,91 | 27 | 3,74 | 288 | 0,40 | 258 | 97,29 | 42,23 |
Ostrožská Lhota | 1 561 | 9 591 | 6,14 | 100 | 6,41 | 2 824 | 1,81 | 798 | 87,72 | 78,86 |
Osvětimany | 841 | 4 188 | 4,98 | 45 | 5,35 | 531 | 0,63 | 282 | 92,20 | 42,31 |
Pašovice | 716 | 3 735 | 5,22 | 32 | 4,47 | 1 042 | 1,46 | 457 | 89,28 | 27,70 |
Pitín | 952 | 4 721 | 4,96 | 56 | 5,88 | 1 306 | 1,37 | 551 | 97,10 | 11,03 |
Podolí | 867 | 4 424 | 5,10 | 45 | 5,19 | 1 009 | 1,16 | 356 | 87,92 | 23,00 |
Polešovice | 1 993 | 7 370 | 3,70 | 268 | 13,45 | 6 070 | 3,05 | 1 011 | 96,93 | 20,31 |
Popovice | 1 094 | 4 619 | 4,22 | 69 | 6,31 | 1 695 | 1,55 | 953 | 93,70 | 40,54 |
Prakšice | 979 | 3 803 | 3,88 | 60 | 6,13 | 964 | 0,98 | 339 | 82,30 | 39,07 |
Rudice | 450 | 3 918 | 8,71 | 72 | 16,00 | 349 | 0,78 | 163 | 100,00 | 12,88 |
Salaš | 380 | 3 956 | 10,41 | 26 | 6,84 | 675 | 1,78 | 217 | 100,00 | 35,48 |
Slavkov | 693 | 4 595 | 6,63 | 92 | 13,28 | 2 247 | 3,24 | 736 | 95,92 | 12,46 |
Staré Hutě | 135 | 1 825 | 13,52 | 22 | 16,30 | 327 | 2,42 | 316 | 100,00 | 55,70 |
Stříbrnice | 410 | 3 845 | 9,38 | 17 | 4,15 | 979 | 2,39 | 262 | 95,42 | 0,00 |
Stupava | 149 | 2 880 | 19,33 | 23 | 15,44 | 488 | 3,28 | 148 | 100,00 | 14,19 |
Suchá Loz | 1 122 | 5 058 | 4,51 | 67 | 5,97 | 1 014 | 0,90 | 1 117 | 94,09 | 5,90 |
Sušice | 601 | 2 896 | 4,82 | 39 | 6,49 | 964 | 1,60 | 290 | 100,00 | 50,69 |
Šumice | 1 728 | 8 515 | 4,93 | 60 | 3,47 | 1 658 | 0,96 | 1 550 | 100,00 | 23,10 |
Topolná | 1 647 | 6 073 | 3,69 | 75 | 4,55 | 2 554 | 1,55 | 656 | 92,23 | 9,92 |
Traplice | 1 151 | 5 733 | 4,98 | 55 | 4,78 | 1 835 | 1,59 | 398 | 100,00 | 0,50 |
Tučapy | 240 | 3 284 | 13,68 | 56 | 23,33 | 964 | 4,02 | 270 | 100,00 | 7,41 |
Tupesy | 1 103 | 6 122 | 5,55 | 66 | 5,98 | 4 760 | 4,32 | 556 | 95,68 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 229 | 2 382 | 10,40 | 25 | 10,92 | 75 | 0,33 | 150 | 100,00 | 81,33 |
Vápenice | 199 | 2 699 | 13,56 | 11 | 5,53 | 269 | 1,35 | 187 | 100,00 | 19,25 |
Vážany | 412 | 2 330 | 5,66 | 37 | 8,98 | 391 | 0,95 | 260 | 100,00 | 55,38 |
Velehrad | 1 316 | 5 014 | 3,81 | 41 | 3,12 | 386 | 0,29 | 158 | 99,37 | 50,96 |
Veletiny | 565 | 2 512 | 4,45 | 70 | 12,39 | 1 997 | 3,53 | 712 | 90,03 | 9,36 |
Vyškovec | 155 | 2 117 | 13,66 | 29 | 18,71 | 67 | 0,43 | 111 | 100,00 | 18,92 |
Záhorovice | 1 065 | 6 716 | 6,31 | 54 | 5,07 | 1 841 | 1,73 | 554 | 93,32 | 33,66 |
Zlámanec | 306 | 3 583 | 11,71 | 32 | 10,46 | 1 073 | 3,51 | 450 | 100,00 | 9,56 |
Zlechov | 1 685 | 4 038 | 2,40 | 61 | 3,62 | 870 | 0,52 | 309 | 95,15 | 2,38 |
Žítková | 175 | 2 916 | 16,66 | 22 | 12,57 | 689 | 3,94 | 226 | 100,00 | 6,64 |
Svárov | 255 | 2 860 | 11,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři