2008
Statistiky činnosti knihoven v roce 2008
Knihovny s profesionálním pracovníkem | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Babice | 1 724 | 12 943 | 7,51 | 244 | 14,15 | 12 540 | 7,27 | 2 672 | 1 521 |
Bojkovice | 4 599 | 31 112 | 6,76 | 965 | 20,98 | 35 413 | 7,70 | 14 106 | 1 025 |
Boršice | 2 255 | 11 769 | 5,22 | 216 | 9,58 | 9 478 | 4,20 | 2 724 | 422 |
Buchlovice | 2 487 | 14 731 | 5,92 | 320 | 12,87 | 12 574 | 5,06 | 2 832 | 396 |
Hluk | 4 390 | 18 417 | 4,20 | 515 | 11,73 | 18 676 | 4,25 | 8 697 | 3 120 |
Nivnice | 3 281 | 14 125 | 4,31 | 376 | 11,46 | 22 731 | 6,93 | 4 357 | 926 |
Starý Hrozenkov | 888 | 15 749 | 17,74 | 176 | 19,82 | 9 326 | 10,50 | 2 883 | 514 |
Uherský Brod | 17 001 | 63 088 | 3,71 | 2 549 | 14,99 | 127 537 | 7,50 | 32 716 | 5 574 |
Uherský Ostroh | 4 512 | 23 731 | 5,26 | 443 | 9,82 | 18 241 | 4,04 | 7 453 | 2 399 |
Dolní Němčí | 3 020 | 12 251 | 4,06 | 308 | 10,20 | 13 718 | 4,54 | 4 121 | 409 |
Ostrožská Nová Ves | 3 332 | 12 808 | 3,84 | 327 | 9,81 | 17 563 | 5,27 | 4 510 | 820 |
Strání | 3 690 | 12 090 | 3,28 | 350 | 9,49 | 9 707 | 2,63 | 2 605 | 1 100 |
Vlčnov | 3 025 | 12 907 | 4,27 | 320 | 10,58 | 11 783 | 3,90 | 5 120 | 2 556 |
Kunovice | 5 447 | 22 625 | 4,15 | 396 | 7,27 | 17 262 | 3,17 | 5 144 | 480 |
Staré Město | 6 812 | 23 988 | 3,52 | 574 | 8,43 | 26 673 | 3,92 | 9 225 | 2 266 |
Ostatní knihovny | |||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvnost | Návštěvnost internetu |
Bánov | 2 155 | 8 236 | 3,82 | 110 | 5,10 | 2 967 | 1,38 | 651 | 150 |
Bílovice | 1 746 | 13 996 | 8,02 | 123 | 7,04 | 5 975 | 3,42 | 1 281 | 155 |
Boršice u Bl. | 880 | 4 663 | 5,30 | 101 | 11,48 | 1 226 | 1,39 | 803 | 549 |
Břestek | 790 | 4 807 | 6,08 | 104 | 13,16 | 4 608 | 5,83 | 865 | 7 |
Březolupy | 1 633 | 6 515 | 3,99 | 94 | 5,76 | 2 979 | 1,82 | 883 | 475 |
Březová | 1 100 | 3 288 | 2,99 | 55 | 5,00 | 614 | 0,56 | 679 | 532 |
Bystřice p.L. | 801 | 3 976 | 4,96 | 118 | 14,73 | 408 | 0,51 | 242 | 78 |
Častkov | 387 | 2 950 | 7,62 | 71 | 18,35 | 392 | 1,01 | 185 | 35 |
Drslavice | 510 | 2 647 | 5,19 | 25 | 4,90 | 1 126 | 2,21 | 281 | 202 |
Horní Němčí | 852 | 4 460 | 5,23 | 24 | 2,82 | 1 516 | 1,78 | 599 | 222 |
Hostějov | 40 | 2 025 | 50,63 | 26 | 65,00 | 57 | 1,43 | 64 | 42 |
Hostětín | 245 | 3 167 | 12,93 | 31 | 12,65 | 650 | 2,65 | 224 | 104 |
Huštěnovice | 980 | 4 016 | 4,10 | 36 | 3,67 | 378 | 0,39 | 213 | 149 |
Jalubí | 1 805 | 6 440 | 3,57 | 93 | 5,15 | 1 166 | 0,65 | 1 731 | 1 257 |
Jankovice | 465 | 3 295 | 7,09 | 34 | 7,31 | 398 | 0,86 | 306 | 96 |
Kněžpole | 1 108 | 5 266 | 4,75 | 111 | 10,02 | 12 899 | 11,64 | 910 | 200 |
Komňa | 559 | 4 896 | 8,76 | 68 | 12,16 | 1 208 | 2,16 | 427 | 83 |
Korytná | 980 | 3 579 | 3,65 | 38 | 3,88 | 884 | 0,90 | 197 | 65 |
Kostelany | 930 | 4 297 | 4,62 | 29 | 3,12 | 699 | 0,75 | 237 | 223 |
Košíky | 414 | 2 399 | 5,79 | 26 | 6,28 | 205 | 0,50 | 201 | 61 |
Kudlovice | 933 | 3 771 | 4,04 | 31 | 3,32 | 871 | 0,93 | 176 | 15 |
Lhotka-Hradčovice | 1 012 | 5 337 | 5,27 | 177 | 17,49 | 1 061 | 1,05 | 588 | 120 |
Lopeník | 181 | 2 226 | 12,30 | 16 | 8,84 | 75 | 0,41 | 95 | 12 |
Medlovice | 478 | 2 497 | 5,22 | 31 | 6,49 | 740 | 1,55 | 319 | 248 |
Mistřice | 1 154 | 5 107 | 4,43 | 168 | 14,56 | 595 | 0,52 | 378 | 210 |
Modrá | 666 | 3 449 | 5,18 | 21 | 3,15 | 433 | 0,65 | 239 | 80 |
Nedachlebice | 835 | 5 021 | 6,01 | 49 | 5,87 | 367 | 0,44 | 97 | 24 |
Nedakonice | 1 539 | 5 562 | 3,61 | 221 | 14,36 | 4 821 | 3,13 | 1 206 | 262 |
Nezdenice | 779 | 5 591 | 7,18 | 91 | 11,68 | 3 634 | 4,66 | 612 | 145 |
Ořechov | 680 | 3 693 | 5,43 | 35 | 5,15 | 426 | 0,63 | 364 | 240 |
Ostrožská Lhota | 1 571 | 8 610 | 5,48 | 125 | 7,96 | 2 312 | 1,47 | 1 585 | 770 |
Osvětimany | 840 | 4 406 | 5,25 | 54 | 6,43 | 770 | 0,92 | 250 | 140 |
Pašovice | 706 | 3 566 | 5,05 | 46 | 6,52 | 1 237 | 1,75 | 407 | 15 |
Pitín | 974 | 4 540 | 4,66 | 75 | 7,70 | 1 659 | 1,70 | 715 | 180 |
Podolí | 830 | 4 147 | 5,00 | 50 | 6,02 | 1 269 | 1,53 | 443 | 176 |
Polešovice | 2 006 | 8 281 | 4,13 | 354 | 17,65 | 6 080 | 3,03 | 1 146 | 246 |
Popovice | 1 094 | 5 125 | 4,68 | 95 | 8,68 | 1 210 | 1,11 | 721 | 321 |
Prakšice | 977 | 3 756 | 3,84 | 150 | 15,35 | 1 534 | 1,57 | 424 | 274 |
Rudice | 455 | 3 705 | 8,14 | 78 | 17,14 | 584 | 1,28 | 307 | 22 |
Salaš | 380 | 3 938 | 10,36 | 27 | 7,11 | 634 | 1,67 | 281 | 114 |
Slavkov | 687 | 4 206 | 6,12 | 72 | 10,48 | 1 417 | 2,06 | 542 | 175 |
Staré Hutě | 134 | 1 779 | 13,28 | 23 | 17,16 | 244 | 1,82 | 152 | 4 |
Stříbrnice | 423 | 4 223 | 9,98 | 7 | 1,65 | 290 | 0,69 | 68 | 22 |
Stupava | 152 | 2 783 | 18,31 | 35 | 23,03 | 856 | 5,63 | 149 | 42 |
Suchá Loz | 1 107 | 4 967 | 4,49 | 152 | 13,73 | 2 557 | 2,31 | 1 358 | 30 |
Sušice | 592 | 3 140 | 5,30 | 36 | 6,08 | 776 | 1,31 | 242 | 195 |
Svárov | 260 | 2 860 | 11,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Šumice | 1 733 | 8 076 | 4,66 | 79 | 4,56 | 1 869 | 1,08 | 609 | 258 |
Topolná | 1 624 | 6 006 | 3,70 | 20 | 1,23 | 2 027 | 1,25 | 512 | 80 |
Traplice | 1 122 | 6 286 | 5,60 | 69 | 6,15 | 2 075 | 1,85 | 532 | 123 |
Tučapy | 248 | 3 608 | 14,55 | 57 | 22,98 | 930 | 3,75 | 271 | 40 |
Tupesy | 1 121 | 6 054 | 5,40 | 61 | 5,44 | 5 087 | 4,54 | 628 | 30 |
Újezdec u Osv. | 229 | 2 345 | 10,24 | 12 | 5,24 | 70 | 0,31 | 355 | 210 |
Vápenice | 198 | 2 808 | 14,18 | 12 | 6,06 | 120 | 0,61 | 88 | 26 |
Vážany | 405 | 2 198 | 5,43 | 28 | 6,91 | 282 | 0,70 | 103 | 42 |
Velehrad | 1 307 | 5 242 | 4,01 | 30 | 2,30 | 621 | 0,48 | 556 | 471 |
Veletiny | 560 | 2 364 | 4,22 | 140 | 25,00 | 4 766 | 8,51 | 1 058 | 300 |
Vyškovec | 155 | 2 101 | 13,55 | 30 | 19,35 | 90 | 0,58 | 99 | 20 |
Záhorovice | 1 070 | 6 111 | 5,71 | 38 | 3,55 | 1 652 | 1,54 | 377 | 171 |
Zlámanec | 298 | 3 566 | 11,97 | 41 | 13,76 | 1 427 | 4,79 | 611 | 172 |
Zlechov | 1 669 | 4 317 | 2,59 | 67 | 4,01 | 1 329 | 0,80 | 399 | 30 |
Žítková | 180 | 2 846 | 15,81 | 22 | 12,22 | 702 | 3,90 | 254 | 12 |
Mohlo by vás zajímat
Československá zahraniční armáda - československé legie 1914 - 1920
Beseda Mgr. Františka Trávníčka a Mgr. Evžena Petříka
Na co se můžete těšit
čt 21.11.
Československá zahraniční…
so 23.11.
Den pro dětskou knihu 23.…
st 27.11.
MAŘATICE: Knížka je můj…
ne 1.12.
ŠTĚPNICE v prosinci
čt 12.12.
Vlk z Gruntu - beseda a…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři